金开新能千股千评
来源:互联网时间:2024-05-02 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600821 金开新能2023-07-06 基本面差,走势平淡 6.77 -0.06 -0.8785 6.83 6.82 6.896.74
600821 金开新能2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.83 -0.06 -0.8708 6.89 6.89 6.956.8
600821 金开新能2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 -0.07 -1.0057 6.96 6.95 6.956.86
600821 金开新能2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.96 0.07 1.0160 6.89 6.87 76.84
600821 金开新能2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 0.04 0.5839 6.85 6.84 6.996.79
600821 金开新能2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.85 -0.03 -0.4360 6.88 6.89 6.926.78
600821 金开新能2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.88 0.11 1.6248 6.77 6.76 6.96.74
600821 金开新能2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.77 -0.05 -0.7331 6.82 6.82 6.826.67
600821 金开新能2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.82 0.12 1.7910 6.7 6.69 6.96.65
600821 金开新能2023-06-21 基本面差,走势平淡 6.7 -0.05 -0.7407 6.75 6.78 6.836.7
600821 金开新能2023-06-20 基本面差,走势平淡 6.75 -0.09 -1.3158 6.84 6.83 6.846.72
600821 金开新能2023-06-19 基本面差,走势平淡 6.84 0.07 1.0340 6.77 6.77 6.856.7
600821 金开新能2023-06-16 基本面差,走势平淡 6.77 -0.02 -0.2946 6.79 6.78 6.866.73
600821 金开新能2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.79 0.04 0.5926 6.75 6.75 6.86.68
600821 金开新能2023-06-14 基本面差,走势平淡 6.75 -0.03 -0.4425 6.78 6.76 6.826.71
600821 金开新能2023-06-13 基本面差,走势平淡 6.78 -0.08 -1.1662 6.86 6.88 6.96.74
600821 金开新能2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.86 -0.13 -1.8598 6.99 6.99 7.016.85
600821 金开新能2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.99 0.35 5.2711 6.64 6.64 7.016.63
600821 金开新能2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.64 0.01 0.1508 6.63 6.67 6.686.59
600821 金开新能2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.63 -0.02 -0.3008 6.65 6.68 6.76.56
600821 金开新能2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.65 -0.15 -2.2059 6.8 6.8 6.826.63
600821 金开新能2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 -0.02 -0.2933 6.82 6.8 6.876.78
600821 金开新能2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.82 0.01 0.1468 6.81 6.83 6.926.81
600821 金开新能2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.81 -0.02 -0.2928 6.83 6.79 6.96.73
600821 金开新能2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.83 -0.1 -1.4430 6.93 6.95 6.976.77
600821 金开新能2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.93 0.14 2.0619 6.79 6.84 7.026.84
600821 金开新能2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.79 -0.02 -0.2937 6.81 6.8 6.896.76
600821 金开新能2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.81 0.01 0.1471 6.8 6.77 6.836.66
600821 金开新能2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 0.34 5.2632 6.46 6.48 6.836.46
600821 金开新能2023-05-24 基本面差,走势平淡 6.46 -0.05 -0.7680 6.51 6.46 6.586.45
其他股票数据:000667美好置业千股千评 000918嘉凯城千股千评 002247聚力文化千股千评 002331皖通科技千股千评 002891中宠股份千股千评 200012南玻B千股千评 300108吉药控股千股千评 300186大华农千股千评 600015华夏银行千股千评 601800中国交建千股千评 601997贵阳银行千股千评 603311金海环境千股千评 603586金麒麟千股千评 603803瑞斯康达千股千评 900943开开B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的600821金开新能股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600821金开新能股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对金开新能股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!