金麒麟千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603586 金麒麟2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.19 -0.06 -0.3692 16.25 16.25 16.3316.12
603586 金麒麟2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.25 -0.2 -1.2158 16.45 16.48 16.4916.2
603586 金麒麟2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.45 0.5 3.1348 15.95 15.93 16.5715.93
603586 金麒麟2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.95 -0.02 -0.1252 15.97 16.07 16.315.9
603586 金麒麟2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.97 -0.04 -0.2498 16.01 16.18 16.1815.8
603586 金麒麟2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.01 0.21 1.3291 15.8 15.79 16.115.71
603586 金麒麟2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.8 0.05 0.3175 15.75 15.75 15.8915.48
603586 金麒麟2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 0.31 2.0078 15.44 15.5 15.8315.34
603586 金麒麟2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.44 -0.27 -1.7187 15.71 15.55 15.8715.38
603586 金麒麟2023-06-21 基本面差,走势平淡 15.71 0.39 2.5457 15.32 15.37 15.8815.25
603586 金麒麟2023-06-20 基本面差,走势平淡 15.32 -0.01 -0.0652 15.33 15.33 15.4115.24
603586 金麒麟2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.33 -0.06 -0.3899 15.39 15.36 15.5715.29
603586 金麒麟2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.39 -0.11 -0.7097 15.5 15.52 15.615.34
603586 金麒麟2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.5 -0.03 -0.1932 15.53 15.52 15.6515.38
603586 金麒麟2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.53 -0.03 -0.1928 15.56 15.66 15.7615.32
603586 金麒麟2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.56 0.36 2.3684 15.2 15.23 15.9915.19
603586 金麒麟2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.2 0.71 4.8999 14.49 14.55 15.2814.5
603586 金麒麟2023-06-09 基本面差,走势平淡 14.49 0.09 0.6250 14.4 14.55 14.6514.42
603586 金麒麟2023-06-08 基本面差,短期需观望 14.4 -0.06 -0.4149 14.46 14.47 14.5814.39
603586 金麒麟2023-06-07 基本面差,走势平淡 14.46 -0.12 -0.8230 14.58 14.61 14.6614.4
603586 金麒麟2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.08 -0.33 -2.1415 15.41 15.38 15.4615.08
603586 金麒麟2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.41 0.23 1.5152 15.18 15.26 15.4515.12
603586 金麒麟2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.18 -0.02 -0.1316 15.2 15.3 15.315.12
603586 金麒麟2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.2 0.08 0.5291 15.12 15.18 15.415.06
603586 金麒麟2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.12 -0.21 -1.3699 15.33 15.38 15.3815.11
603586 金麒麟2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.33 0.24 1.5905 15.09 15.05 15.3515.01
603586 金麒麟2023-05-29 基本面差,走势平淡 15.09 -0.21 -1.3725 15.3 15.31 15.3115.03
603586 金麒麟2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.3 0.21 1.3917 15.09 15.09 15.3414.86
603586 金麒麟2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.09 0.16 1.0717 14.93 14.93 15.0914.77
603586 金麒麟2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.93 -0.08 -0.5330 15.01 15 15.0514.86
其他股票数据:000615京汉股份千股千评 000826启迪桑德千股千评 002257立立电子千股千评 002326永太科技千股千评 002549凯美特气千股千评 002943宇晶股份千股千评 300264佳创视讯千股千评 300528幸福蓝海千股千评 300565科信技术千股千评 600015华夏银行千股千评 600099林海股份千股千评 600669*ST鞍成千股千评 600894广日股份千股千评 603165荣晟环保千股千评 603757大元泵业千股千评

如果您是股票新手,对上面的603586金麒麟股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603586金麒麟股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对金麒麟股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!