牧高笛千股千评
来源:互联网时间:2024-05-02 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603908 牧高笛2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.45 -0.07 -0.1473 47.52 47.49 47.847.1
603908 牧高笛2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.52 -0.47 -0.9794 47.99 47.78 48.1947.4
603908 牧高笛2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.99 0.01 0.0208 47.98 47.89 48.5147.67
603908 牧高笛2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.98 -0.48 -0.9905 48.46 48.67 48.8847.5
603908 牧高笛2023-06-30 基本面差,走势平淡 48.46 1.8 3.8577 46.66 46.87 49.2246.33
603908 牧高笛2023-06-29 基本面差,走势平淡 46.66 1.82 4.0589 44.84 46.28 47.9945.01
603908 牧高笛2023-06-28 基本面差,短期需观望 44.84 -0.53 -1.1682 45.37 45.37 45.6944.35
603908 牧高笛2023-06-27 基本面差,短期需观望 45.37 1.97 4.5392 43.4 43.76 45.643.43
603908 牧高笛2023-06-26 基本面差,短期需观望 43.4 -0.8 -1.8100 44.2 44.2 44.4943.31
603908 牧高笛2023-06-21 基本面差,走势平淡 44.2 -1.31 -2.8785 45.51 45.69 46.344.2
603908 牧高笛2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.51 -0.04 -0.0878 45.55 45.62 45.9745.02
603908 牧高笛2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.55 -0.72 -1.5561 46.27 46.25 46.6845.5
603908 牧高笛2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.27 0.4 0.8720 45.87 45.8 47.2745.45
603908 牧高笛2023-06-15 基本面差,走势平淡 45.87 0.36 0.7910 45.51 45.51 46.1245.1
603908 牧高笛2023-06-14 基本面差,短期需观望 45.51 -0.02 -0.0439 45.53 45.68 45.8845.21
603908 牧高笛2023-06-13 基本面差,短期需观望 45.53 -0.22 -0.4809 45.75 45.83 46.144.8
603908 牧高笛2023-06-12 基本面差,短期需观望 45.75 1.66 3.7650 44.09 44.21 45.9443.66
603908 牧高笛2023-06-09 基本面差,短期需观望 44.09 -0.43 -0.9659 44.52 44.66 44.9243.81
603908 牧高笛2023-06-08 基本面差,短期需观望 44.52 -1.37 -2.9854 45.89 45.89 46.2944.52
603908 牧高笛2023-06-07 基本面差,短期需观望 45.89 -0.31 -0.6710 46.2 46.06 46.6745.75
603908 牧高笛2023-06-06 基本面差,短期需观望 46.2 -1.65 -3.4483 47.85 47.91 47.9246.1
603908 牧高笛2023-06-05 基本面差,走势平淡 47.85 0.75 1.5924 47.1 47.25 47.8846.52
603908 牧高笛2023-06-02 基本面差,短期需观望 47.1 1.14 2.4804 45.96 46.02 47.3845.72
603908 牧高笛2023-06-01 基本面差,短期需观望 45.96 0.01 0.0218 45.95 45.77 46.445.1
603908 牧高笛2023-05-31 基本面差,短期需观望 45.95 -0.53 -1.1403 46.48 46.53 46.7845.63
603908 牧高笛2023-05-30 基本面差,短期需观望 46.48 0.25 0.5408 46.23 46.5 46.5945.62
603908 牧高笛2023-05-29 基本面差,短期需观望 46.23 -0.79 -1.6801 47.02 47.07 47.445.94
603908 牧高笛2023-05-26 基本面差,走势平淡 47.02 -1.15 -2.3874 48.17 48.17 48.2646.7
603908 牧高笛2023-05-25 基本面差,走势平淡 48.17 0.02 0.0415 48.15 47.79 48.5247.2
603908 牧高笛2023-05-24 基本面差,走势平淡 48.15 -0.37 -0.7626 48.52 48.52 48.5347.9
其他股票数据:000159国际实业千股千评 000795英洛华千股千评 002111威海广泰千股千评 002286保龄宝千股千评 002364中恒电气千股千评 002910庄园牧场千股千评 300428四通新材千股千评 300511雪榕生物千股千评 300538同益股份千股千评 300743天地数码千股千评 600744华银电力千股千评 603386广东骏亚千股千评 603811诚意药业千股千评 603997继峰股份千股千评 900931PT水仙B千股千评

如果您是股票新手,对上面的603908牧高笛股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603908牧高笛股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对牧高笛股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!