金鸿顺千股千评
来源:互联网时间:2024-05-15 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603922 金鸿顺2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.2 -0.54 -2.3747 22.74 22.74 22.7422
603922 金鸿顺2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.74 -0.32 -1.3877 23.06 23.19 23.222.58
603922 金鸿顺2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.06 0.37 1.6307 22.69 22.77 23.1822.5
603922 金鸿顺2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 22.69 0.11 0.4872 22.58 22.56 23.0222.47
603922 金鸿顺2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 22.58 0.17 0.7586 22.41 22.36 22.622.08
603922 金鸿顺2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 22.41 0.12 0.5384 22.29 22.29 22.6822.22
603922 金鸿顺2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 22.29 0.02 0.0898 22.27 22.28 22.6121.69
603922 金鸿顺2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 22.27 0.66 3.0541 21.61 21.78 22.321.5
603922 金鸿顺2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 21.61 -0.67 -3.0072 22.28 22.16 22.2721.59
603922 金鸿顺2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 22.28 -0.84 -3.6332 23.12 22.77 23.1222.1
603922 金鸿顺2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 23.12 0.28 1.2259 22.84 22.87 23.6122.7
603922 金鸿顺2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 22.84 0.01 0.0438 22.83 22.63 22.9422.63
603922 金鸿顺2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.83 -0.4 -1.7219 23.23 22.8 23.3722.67
603922 金鸿顺2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.23 -0.22 -0.9382 23.45 23.5 23.522.81
603922 金鸿顺2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.45 0.12 0.5144 23.33 23.44 23.5823.15
603922 金鸿顺2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.33 0.13 0.5603 23.2 23.2 23.3923.01
603922 金鸿顺2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 23.2 0.07 0.3026 23.13 23.2 23.2922.72
603922 金鸿顺2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 23.13 0.51 2.2546 22.62 22.98 23.2622.51
603922 金鸿顺2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 22.62 -0.44 -1.9081 23.06 23 23.3922.6
603922 金鸿顺2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 23.06 -0.23 -0.9875 23.29 23.3 23.3922.6
603922 金鸿顺2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 23.29 0.07 0.3015 23.22 23.22 23.5422.94
603922 金鸿顺2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 23.22 0.54 2.3810 22.68 22.51 23.422.51
603922 金鸿顺2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 22.68 -0.05 -0.2200 22.73 22.69 23.4322.5
603922 金鸿顺2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 22.73 0.07 0.3089 22.66 22.36 22.9422.36
603922 金鸿顺2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 22.66 -0.19 -0.8315 22.85 22.85 22.9822.55
603922 金鸿顺2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 22.85 -0.24 -1.0394 23.09 23.09 23.4522.58
603922 金鸿顺2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 23.09 -0.82 -3.4295 23.91 23.83 24.0322.98
603922 金鸿顺2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 23.91 0 0.0000 23.91 23.91 24.1223.56
603922 金鸿顺2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 23.91 -0.03 -0.1253 23.94 23.81 24.0823.65
603922 金鸿顺2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 23.94 -0.32 -1.3190 24.26 24.32 24.3223.5
其他股票数据:000062深圳华强千股千评 000915山大华特千股千评 002037久联发展千股千评 002560通达股份千股千评 002624完美世界千股千评 002839张家港行千股千评 002898赛隆药业千股千评 300223北京君正千股千评 300606金太阳千股千评 300656民德电子千股千评 600053九鼎投资千股千评 600593大连圣亚千股千评 600751海航科技千股千评 603136天目湖千股千评 603588高能环境千股千评

如果您是股票新手,对上面的603922金鸿顺股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603922金鸿顺股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对金鸿顺股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!