华软科技千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002453 华软科技2023-07-06 基本面差,走势平淡 11.68 0.69 6.2784 10.99 11.03 11.8510.91
002453 华软科技2023-07-05 基本面差,走势平淡 10.99 0.05 0.4570 10.94 10.91 11.0810.76
002453 华软科技2023-07-04 基本面差,走势平淡 10.94 0.24 2.2430 10.7 10.68 10.9610.6
002453 华软科技2023-07-03 基本面差,短期需观望 10.7 0.01 0.0935 10.69 10.66 10.9210.55
002453 华软科技2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.69 0.16 1.5195 10.53 10.48 10.7110.14
002453 华软科技2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.53 0.2 1.9361 10.33 10.3 10.710.18
002453 华软科技2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.33 -0.07 -0.6731 10.4 10.38 10.4410.18
002453 华软科技2023-06-27 基本面差,走势平淡 10.4 0.08 0.7752 10.32 10.33 10.5810.33
002453 华软科技2023-06-26 基本面差,走势平淡 10.32 -0.41 -3.8211 10.73 10.7 10.7310.28
002453 华软科技2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.73 -0.21 -1.9196 10.94 11 11.0310.7
002453 华软科技2023-06-20 基本面差,走势平淡 10.94 0.47 4.4890 10.47 10.41 10.9410.26
002453 华软科技2023-06-19 基本面差,走势平淡 10.47 -0.01 -0.0954 10.48 10.45 10.610.29
002453 华软科技2023-06-16 基本面差,短期需观望 10.48 -0.05 -0.4748 10.53 10.52 10.610.3
002453 华软科技2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.53 -0.13 -1.2195 10.66 10.68 10.7710.43
002453 华软科技2023-06-14 基本面差,走势平淡 10.66 0.18 1.7176 10.48 10.44 10.7410.43
002453 华软科技2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.48 0.09 0.8662 10.39 10.38 10.5510.32
002453 华软科技2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.39 -0.08 -0.7641 10.47 10.48 10.610.38
002453 华软科技2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.47 -0.05 -0.4753 10.52 10.52 10.5710.2
002453 华软科技2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.52 0.17 1.6425 10.35 10.33 10.710.16
002453 华软科技2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.35 -0.12 -1.1461 10.47 10.46 10.5310.22
002453 华软科技2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.47 -0.27 -2.5140 10.74 10.7 10.7810.41
002453 华软科技2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.74 0.27 2.5788 10.47 10.49 10.8710.36
002453 华软科技2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.47 0.02 0.1914 10.45 10.47 10.6810.39
002453 华软科技2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.45 0.32 3.1589 10.13 10.13 10.6510.11
002453 华软科技2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.13 -0.06 -0.5888 10.19 10.33 10.379.99
002453 华软科技2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.19 -0.77 -7.0255 10.96 10.91 10.959.86
002453 华软科技2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.96 -0.23 -2.0554 11.19 11.25 11.2510.71
002453 华软科技2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.19 0.06 0.5391 11.13 11.16 11.3510.94
002453 华软科技2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.13 -0.36 -3.1332 11.49 11.51 11.5110.72
002453 华软科技2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.49 -0.42 -3.5264 11.91 11.91 11.9510.72
其他股票数据:000597东北制药千股千评 002120韵达股份千股千评 002482广田集团千股千评 002620瑞和股份千股千评 002676顺威股份千股千评 002824和胜股份千股千评 300321同大股份千股千评 300324旋极信息千股千评 300326凯利泰千股千评 600387海越能源千股千评 601518吉林高速千股千评 601919中远海控千股千评 603486科沃斯千股千评 603583捷昌驱动千股千评 603817海峡环保千股千评

如果您是股票新手,对上面的002453华软科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002453华软科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对华软科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!