双星新材千股千评
来源:互联网时间:2024-05-05 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002585 双星新材2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.22 0.03 0.2274 13.19 13.04 13.512.67
002585 双星新材2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.19 0.29 2.2481 12.9 12.61 13.7812.6
002585 双星新材2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.9 0.03 0.2331 12.87 12.89 13.1212.66
002585 双星新材2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.87 0.31 2.4682 12.56 13 13.5812.78
002585 双星新材2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.56 1.14 9.9825 11.42 11.5 12.5611.28
002585 双星新材2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.42 -0.53 -4.4351 11.95 11.83 11.8411.27
002585 双星新材2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.15 -0.05 -0.4098 12.2 12 12.511.82
002585 双星新材2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.2 -0.3 -2.4000 12.5 12.48 12.5411.8
002585 双星新材2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 1.14 10.0352 11.36 12.5 12.511.8
002585 双星新材2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.36 1.03 9.9710 10.33 11.36 11.3611.36
002585 双星新材2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.16 1.5733 10.17 10.18 10.4510.04
002585 双星新材2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.17 0.05 0.4941 10.12 10.09 10.459.98
002585 双星新材2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.12 0.43 4.4376 9.69 9.95 10.429.71
002585 双星新材2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.69 0.88 9.9886 8.81 8.84 9.698.77
002585 双星新材2023-06-14 基本面差,短期需观望 8.81 -0.19 -2.1111 9 8.98 9.048.78
002585 双星新材2023-06-13 基本面差,短期需观望 9 -0.27 -2.9126 9.27 9.25 9.318.99
002585 双星新材2023-06-12 基本面差,短期需观望 9.27 0.44 4.9830 8.83 8.86 9.378.81
002585 双星新材2023-06-09 基本面差,短期需观望 8.83 -0.9 -9.2497 9.73 9.76 9.868.76
002585 双星新材2023-06-08 基本面差,短期需观望 9.73 -0.18 -1.8163 9.91 9.87 10.159.72
002585 双星新材2023-06-07 基本面差,短期需观望 9.91 -0.11 -1.0978 10.02 9.98 10.059.87
002585 双星新材2023-06-06 基本面差,短期需观望 10.02 -0.35 -3.3751 10.37 10.37 10.3710.01
002585 双星新材2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.37 -0.06 -0.5753 10.43 10.44 10.510.28
002585 双星新材2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.43 0.4 3.9880 10.03 10.07 10.5310.01
002585 双星新材2023-06-01 基本面差,短期需观望 10.03 0.32 3.2956 9.71 9.76 10.19.62
002585 双星新材2023-05-31 基本面差,短期需观望 9.71 -0.33 -3.2869 10.04 10.02 10.039.68
002585 双星新材2023-05-30 基本面差,短期需观望 10.04 0.05 0.5005 9.99 9.97 10.189.89
002585 双星新材2023-05-29 基本面差,短期需观望 9.99 -0.21 -2.0588 10.2 10.26 10.269.98
002585 双星新材2023-05-26 基本面差,走势平淡 10.2 -0.09 -0.8746 10.29 10.32 10.3410.08
002585 双星新材2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.29 -0.03 -0.2907 10.32 10.33 10.4710.16
002585 双星新材2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.32 -0.05 -0.4822 10.37 10.35 10.4210.22
其他股票数据:002178延华智能千股千评 002197证通电子千股千评 002236大华股份千股千评 002641永高股份千股千评 002706良信电器千股千评 002787华源控股千股千评 002845同兴达千股千评 300576容大感光千股千评 600113浙江东日千股千评 600582天地科技千股千评 600617国新能源千股千评 603110东方材料千股千评 603605珀莱雅千股千评 603938三孚股份千股千评 900945海控B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的002585双星新材股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002585双星新材股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对双星新材股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!