华统股份千股千评
来源:互联网时间:2024-04-28 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002840 华统股份2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.25 0.29 1.8170 15.96 15.75 16.8515.75
002840 华统股份2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.96 -0.37 -2.2658 16.33 16.21 16.4915.88
002840 华统股份2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.33 0.27 1.6812 16.06 16.06 16.615.82
002840 华统股份2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.06 0.42 2.6854 15.64 15.64 16.215.46
002840 华统股份2023-06-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.64 0.04 0.2564 15.6 15.65 15.9815.55
002840 华统股份2023-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.6 0.41 2.6991 15.19 15.24 15.8415.1
002840 华统股份2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 15.22 -0.12 -0.7823 15.34 15.27 15.4615.03
002840 华统股份2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 15.34 0.46 3.0914 14.88 14.88 15.3914.72
002840 华统股份2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 14.88 0.01 0.0672 14.87 14.95 15.0914.43
002840 华统股份2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 14.87 -0.13 -0.8667 15 14.98 15.1114.78
002840 华统股份2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 15 -0.14 -0.9247 15.14 15.1 15.214.83
002840 华统股份2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 15.14 -0.23 -1.4964 15.37 15.27 15.5415.1
002840 华统股份2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 15.37 0.3 1.9907 15.07 15.13 15.4815.07
002840 华统股份2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 15.07 -0.1 -0.6592 15.17 15.13 15.3214.94
002840 华统股份2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 15.17 -0.37 -2.3810 15.54 15.44 15.5615.11
002840 华统股份2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.54 -0.12 -0.7663 15.66 15.66 16.0115.4
002840 华统股份2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 15.66 -0.23 -1.4475 15.89 15.65 15.815.4
002840 华统股份2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 15.89 0.15 0.9530 15.74 15.58 15.8915.1
002840 华统股份2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 15.74 1 6.7843 14.74 14.65 16.0414.65
002840 华统股份2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 14.74 0.05 0.3404 14.69 14.68 14.8414.4
002840 华统股份2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 14.69 -0.5 -3.2916 15.19 15.24 15.2414.67
002840 华统股份2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 15.19 -0.77 -4.8246 15.96 15.99 15.9915.02
002840 华统股份2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 15.96 0.13 0.8212 15.83 15.89 16.0815.8
002840 华统股份2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 15.83 0.07 0.4442 15.76 15.75 16.0815.55
002840 华统股份2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 15.76 -0.48 -2.9557 16.24 16.1 16.415.66
002840 华统股份2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 16.24 0.24 1.5000 16 16 16.2415.88
002840 华统股份2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 16 -0.22 -1.3564 16.22 16.16 16.3415.92
002840 华统股份2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 16.22 -0.13 -0.7951 16.35 16.35 16.416.06
002840 华统股份2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.35 -0.03 -0.1832 16.38 16.3 16.4916.13
002840 华统股份2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.38 -0.17 -1.0272 16.55 16.46 16.5716.29
其他股票数据:000507珠海港千股千评 000707*ST双环千股千评 000981银亿股份千股千评 000987越秀金控千股千评 002038双鹭药业千股千评 002108沧州明珠千股千评 002549凯美特气千股千评 002861瀛通通讯千股千评 300213佳讯飞鸿千股千评 600018上港集团千股千评 600091ST明科千股千评 600168武汉控股千股千评 601718际华集团千股千评 603601再升科技千股千评 603999读者传媒千股千评

如果您是股票新手,对上面的002840华统股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002840华统股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对华统股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!