新宙邦千股千评
来源:互联网时间:2024-05-08 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300037 新宙邦2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.75 -0.18 -0.3605 49.93 49.78 50.1849.51
300037 新宙邦2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.93 -1.07 -2.0980 51 51 51.0149.61
300037 新宙邦2023-07-04 基本面差,短期需观望 51 -0.02 -0.0392 51.02 51.02 51.3550.3
300037 新宙邦2023-07-03 基本面差,走势平淡 51.02 -0.87 -1.6766 51.89 51.89 52.7150.23
300037 新宙邦2023-06-30 基本面差,走势平淡 51.89 0.86 1.6853 51.03 51.02 52.0150.52
300037 新宙邦2023-06-29 基本面差,走势平淡 51.03 -0.67 -1.2959 51.7 51.69 52.4450.72
300037 新宙邦2023-06-28 基本面差,走势平淡 51.7 -0.38 -0.7296 52.08 52.28 53.2951.24
300037 新宙邦2023-06-27 基本面差,走势平淡 52.08 1.05 2.0576 51.03 51.28 52.8851.08
300037 新宙邦2023-06-26 基本面差,走势平淡 51.03 0.2 0.3935 50.83 50.48 51.8850.1
300037 新宙邦2023-06-21 基本面差,走势平淡 50.83 -0.6 -1.1666 51.43 51.31 51.6950.71
300037 新宙邦2023-06-20 基本面差,走势平淡 51.43 0.79 1.5600 50.64 50.32 51.7650.12
300037 新宙邦2023-06-19 基本面差,走势平淡 50.64 -0.3 -0.5889 50.94 50.79 51.6550.32
300037 新宙邦2023-06-16 基本面差,走势平淡 50.94 2.12 4.3425 48.82 50.6 52.749.8
300037 新宙邦2023-06-15 基本面差,短期需观望 48.82 1.59 3.3665 47.23 47.23 49.4846.49
300037 新宙邦2023-06-14 基本面差,短期需观望 47.23 0.48 1.0267 46.75 46.7 4846.52
300037 新宙邦2023-06-13 基本面差,短期需观望 46.75 -0.3 -0.6376 47.05 47 47.6546.23
300037 新宙邦2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.05 0.05 0.1064 47 46.78 47.5846.3
300037 新宙邦2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47 -1.82 -3.7280 48.82 48.89 49.6546.11
300037 新宙邦2023-06-08 基本面差,短期需观望 48.82 -0.42 -0.8530 49.24 49.11 49.6948.11
300037 新宙邦2023-06-07 基本面差,走势平淡 49.24 1.42 2.9695 47.82 47.06 49.9747.06
300037 新宙邦2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.82 -0.1 -0.2087 47.92 48.48 50.4547.78
300037 新宙邦2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.92 0.25 0.5244 47.67 47.77 47.9947.15
300037 新宙邦2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.67 0.77 1.6418 46.9 46.57 48.346.54
300037 新宙邦2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.9 -0.12 -0.2552 47.02 47.67 48.2246.5
300037 新宙邦2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.02 -1.17 -2.4279 48.19 48.18 48.346.75
300037 新宙邦2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 48.19 0.45 0.9426 47.74 47.85 48.4247.31
300037 新宙邦2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.74 -1.4 -2.8490 49.14 49.42 49.646.46
300037 新宙邦2023-05-26 基本面差,走势平淡 49.14 0.34 0.6967 48.8 48.77 49.4947.48
300037 新宙邦2023-05-25 基本面差,走势平淡 48.8 0.23 0.4735 48.57 48.01 48.947.83
300037 新宙邦2023-05-24 基本面差,短期需观望 48.57 -0.39 -0.7966 48.96 48.89 49.547.71
其他股票数据:000036华联控股千股千评 000158常山北明千股千评 000613大东海A千股千评 002509天广中茂千股千评 300099精准信息千股千评 300118东方日升千股千评 300281金明精机千股千评 300488恒锋工具千股千评 300512中亚股份千股千评 300567精测电子千股千评 600007中国国贸千股千评 600565迪马股份千股千评 600960渤海汽车千股千评 601101昊华能源千股千评 603637镇海股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的300037新宙邦股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300037新宙邦股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对新宙邦股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!