华信新材千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300717 华信新材2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.87 0.17 1.0180 16.7 16.82 16.9116.61
300717 华信新材2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.7 -0.22 -1.3002 16.92 16.97 17.0816.66
300717 华信新材2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.92 0.15 0.8945 16.77 16.76 17.0816.75
300717 华信新材2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.77 -0.28 -1.6422 17.05 17.05 17.1816.63
300717 华信新材2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.05 0.27 1.6091 16.78 16.64 17.2716.64
300717 华信新材2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.78 0.65 4.0298 16.13 16.05 17.1116.05
300717 华信新材2023-06-28 基本面差,短期需观望 16.13 0.25 1.5743 15.88 15.99 16.1615.7
300717 华信新材2023-06-27 基本面差,短期需观望 15.88 0.71 4.6803 15.17 15.32 15.9715.17
300717 华信新材2023-06-26 基本面差,短期需观望 15.17 -0.13 -0.8497 15.3 15.23 15.3914.95
300717 华信新材2023-06-21 基本面差,短期需观望 15.3 -0.14 -0.9067 15.44 15.44 15.515.23
300717 华信新材2023-06-20 基本面差,短期需观望 15.44 -0.29 -1.8436 15.73 15.7 15.8715.41
300717 华信新材2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.93 0.01 0.0628 15.92 15.91 16.0415.81
300717 华信新材2023-06-16 基本面差,走势平淡 15.92 0.09 0.5685 15.83 15.78 16.0715.78
300717 华信新材2023-06-15 基本面差,短期需观望 15.83 -0.22 -1.3707 16.05 15.95 16.0715.8
300717 华信新材2023-06-14 基本面差,走势平淡 16.05 -0.31 -1.8949 16.36 16.33 16.3315.97
300717 华信新材2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.36 0.31 1.9315 16.05 16.04 16.3915.99
300717 华信新材2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.05 0.24 1.5180 15.81 15.84 16.0815.55
300717 华信新材2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.81 -0.15 -0.9398 15.96 16.09 16.1515.76
300717 华信新材2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0 0.0000 15.96 15.96 16.115.85
300717 华信新材2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0.13 0.8212 15.83 15.76 16.115.71
300717 华信新材2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.83 -0.3 -1.8599 16.13 16.03 16.1915.8
300717 华信新材2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.13 -0.11 -0.6773 16.24 16.24 16.2916.04
300717 华信新材2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.24 0.3 1.8821 15.94 15.94 16.2415.94
300717 华信新材2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.94 0.22 1.3995 15.72 15.72 16.0815.69
300717 华信新材2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.72 -0.1 -0.6321 15.82 15.77 15.9115.72
300717 华信新材2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.82 0.18 1.1509 15.64 15.65 15.8415.51
300717 华信新材2023-05-29 基本面差,走势平淡 15.64 -0.16 -1.0127 15.8 15.94 15.9515.57
300717 华信新材2023-05-26 基本面差,走势平淡 15.8 0.09 0.5729 15.71 15.79 15.8515.55
300717 华信新材2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.71 -0.04 -0.2540 15.75 15.7 15.8915.5
300717 华信新材2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 0.08 0.5105 15.67 15.73 15.8115.55
其他股票数据:000009中国宝安千股千评 002004华邦健康千股千评 002175东方网络千股千评 002289宇顺电子千股千评 002540亚太科技千股千评 002685华东重机千股千评 002715登云股份千股千评 300279和晶科技千股千评 300628亿联网络千股千评 600080金花股份千股千评 600352浙江龙盛千股千评 601319中国人保千股千评 603332苏州龙杰千股千评 603555贵人鸟千股千评 900935阳晨B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的300717华信新材股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300717华信新材股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对华信新材股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!