深沪A股今日股票行情
简称 | 流通市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||
000001 | 平安银行 | 18823449.00 | 18823740.65 | 1940561.75 | 1940591.82 |
000002 | 万 科A | 6141103.47 | 7540208.39 | 971693.59 | 1193070.95 |
000004 | 国华网安 | 138411.75 | 145088.79 | 12628.81 | 13238.03 |
000006 | 深振业A | 584544.54 | 584547.85 | 134998.74 | 134999.50 |
000007 | 全新好 | 146441.37 | 164216.37 | 30894.80 | 34644.80 |
000008 | 神州高铁 | 545262.95 | 551424.67 | 268602.44 | 271637.77 |
000009 | 中国宝安 | 1893161.30 | 1913776.76 | 255143.03 | 257921.40 |
000010 | 美丽生态 | 89937.68 | 196590.54 | 52595.14 | 114965.23 |
000011 | 深物业A | 411177.40 | 465459.67 | 52647.55 | 59597.91 |
000012 | 南 玻A | 965924.86 | 1513851.21 | 195927.96 | 307069.21 |
000014 | 沙河股份 | 205739.29 | 205739.29 | 24204.62 | 24204.62 |
000016 | 深康佳A | 392762.07 | 592354.57 | 159659.38 | 240794.54 |
000017 | 深中华A | 159976.06 | 363889.64 | 30298.50 | 68918.49 |
000019 | 深粮控股 | 237659.57 | 658097.63 | 41621.64 | 115253.53 |
000020 | 深华发A | 215224.48 | 336395.54 | 18116.54 | 28316.12 |
000021 | 深科技 | 2009825.74 | 2010036.81 | 156042.37 | 156058.76 |
000025 | 特 力A | 542034.08 | 594860.48 | 39277.83 | 43105.83 |
000026 | 飞亚达 | 318094.35 | 355934.12 | 36270.74 | 40585.42 |
000027 | 深圳能源 | 2583262.72 | 2583262.72 | 475738.99 | 475738.99 |
000028 | 国药一致 | 1159758.31 | 1350226.88 | 47805.37 | 55656.51 |
000029 | 深深房A | 1013817.42 | 1150257.42 | 89166.00 | 101166.00 |
000030 | 富奥股份 | 727650.07 | 748906.53 | 169220.95 | 174164.31 |
000031 | 大悦城 | 932672.71 | 998711.01 | 400288.72 | 428631.33 |
000032 | 深桑达A | 824008.15 | 1454311.90 | 64476.38 | 113795.92 |
000034 | 神州数码 | 1319021.27 | 1604318.03 | 55050.97 | 66958.18 |
深沪B股今日股票行情
简称 | 流通市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||
200011 | 深物业B | 23053.39 | 203228.87 | 6760.52 | 59597.91 |
200012 | 南 玻B | 245170.56 | 678622.96 | 110936.91 | 307069.21 |
200016 | 深康佳B | 47058.39 | 139660.83 | 81135.16 | 240794.54 |
200017 | 深中华B | 40483.17 | 112337.14 | 24836.30 | 68918.49 |
200019 | 深粮B | 16404.52 | 365353.68 | 5174.93 | 115253.53 |
200020 | 深华发B | 23357.05 | 64843.92 | 10199.58 | 28316.12 |
200025 | 特 力B | 13283.16 | 149577.24 | 3828.00 | 43105.83 |
200026 | 飞亚达B | 26174.70 | 261775.95 | 4058.09 | 40585.42 |
200028 | 一致B | 89829.42 | 700715.43 | 7134.98 | 55656.51 |
200029 | 深深房B | 25800.00 | 217506.90 | 12000.00 | 101166.00 |
200030 | 富奥B | 14489.13 | 527717.85 | 4781.89 | 174164.31 |
200037 | 深南电B | 39578.17 | 90414.39 | 26385.44 | 60276.26 |
200045 | 深纺织B | 15717.87 | 161073.95 | 4942.73 | 50652.18 |
200055 | 方大B | 56758.86 | 154637.89 | 39415.88 | 107387.42 |
200056 | 皇庭B | 21647.92 | 107697.90 | 24323.50 | 121008.87 |
200058 | 深赛格B | 34985.91 | 174830.50 | 24637.96 | 123120.07 |
200413 | ST东旭B | 4000.00 | 90124.00 | 25000.00 | 563274.99 |
200429 | 粤高速B | 238157.73 | 1428020.58 | 34869.36 | 209080.61 |
200468 | 宁通信B | 19200.00 | 41280.00 | 10000.00 | 21500.00 |
200488 | 晨 鸣B | 89004.54 | 372558.46 | 70638.53 | 295681.32 |
200505 | 京粮B | 13644.75 | 152659.55 | 6497.50 | 72695.03 |
200512 | 闽灿坤B | 56915.25 | 56915.25 | 18539.17 | 18539.17 |
200521 | 虹美菱B | 60906.02 | 423298.65 | 14818.98 | 102992.37 |
200530 | 冰山B | 33568.50 | 117206.54 | 24150.00 | 84321.25 |
200539 | 粤电力B | 153294.34 | 1008054.53 | 79840.80 | 525028.40 |
想对今日股票行情吧说点什么