华西股份(000936)股本结构
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
| 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
| 有限制条件股份 | 24.07 | 0.03 | 24.07 | 0.03 | 26.57 | 0.03 |
| 无限制条件股份 | 88,577.21 | 99.97 | 88,577.21 | 99.97 | 88,574.71 | 99.97 |
| 人民币A股 | 88,577.21 | 99.97 | 88,577.21 | 99.97 | 88,574.71 | 99.97 |
| 境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份总数 | 88,601.29 | 100.00 | 88,601.29 | 100.00 | 88,601.29 | 100.00 |
股本变动原因
| 变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
| 2022-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 2021-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动2.5万股 |
| 2021-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动36.8399万股 |
| 2020-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动0.4101万股 |
| 2020-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 2019-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动37500万股 |
| 2019-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动3.75万股 |
| 2018-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 2018-08-27 | 88,601.29 | 88,601.29 | 7000万股增发A股原股东配售股份上市;6800万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2018-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动47.25万股 |
| 2017-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动1.5万股 |
| 2017-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | 高管股份变动0.375万股 |
| 2016-12-31 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 2016-06-30 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 2015-08-18 | 88,601.29 | 74,801.29 | 2015年8月18日,公司非公开发行13800万股上市,总股本增至88601.29万股. |
| 2011-12-31 | 74,801.29 | 74,801.29 | 2012年3月16日公布2011年年度报告,总股本为74801.2887万股. |
| 2011-06-30 | 74,801.29 | 74,801.29 | 2011年8月10日公布2011年中期报告,总股本为74801.2887万股. |
| 2010-10-11 | 74,801.29 | 44,000.76 | 2010年10月11日,10转7,总股本增至74801.2887万股. |
| 2008-11-14 | 44,000.76 | 44,000.76 | 2008年11月14日,公司有限售条件的流通股16515.7583万股上市流通,总股本为44000.7581万股. |
| 2008-06-30 | 44,000.76 | 44,000.76 | 2008年8月5日公布2008年中期报告,总股本为44000.7581万股. |
| 2007-11-08 | 44,000.76 | 44,000.76 | 2007年11月8日,公司有限售条件流通股1517.5933万股上市流通,总股本为44000.7581万股. |
| 2007-06-30 | 44,000.76 | 44,000.76 | 2007年8月18日公布2007年中期报告,总股本为44000.7581万股. |
| 2006-11-08 | 44,000.76 | 34,626.85 | 2006年11月8日,限售股份上市流通,总股本为44000.7581万股。 |
| 2006-06-30 | 34,626.85 | 30,352.09 | 截止2006年6月30日,"华西转债"已有12580.96万元转成公司发行的"G华西村"股票4371.5818万股,目前"华西转债"尚有 27419.0400万元在市场流通。 |
| 2006-03-31 | 30,352.09 | 30,351.87 | 2006年4月4日,截止2006年3月31日,G华西村发行的可转换公司债券"华西转债"已有7,283,000元转成公司发行的"G华西村"股票968,272股,总股本增至为30352.0912万股。 |
| 2005-12-30 | 30,351.87 | 30,351.87 | 2006年1月6日,截止2005年12月30日,G华西村发行的可转换公司债券"华西转债"已有7,271,000元转成公司发行的"G华西村"股票966,023股,总股本增至为30351.8663万股. |
| 2005-11-08 | 30,351.87 | 30,274.41 | 2005年11月8日,股权改置,总股本为30351.8663万股. |
| 2005-09-30 | 30,274.41 | 30,274.37 | 2005年10月12日,截止2005年9月30日,“华西转债”已有2,267,000元转成公司发行的“华西村”股票191,414股,总股本至为30274.4054万股。 |
| 2005-06-30 | 30,274.37 | 30,274.36 | 2005年7月2日,截止2005年6月30日,“华西转债”已有2265000元转成公司发行的股票191106股,总股本增至为30274.3746万股。 |
| 2004-12-31 | 30,274.36 | 30,274.36 | 2005年1月,截止2004年12月31日,因债转股,总股本增至为30274.3592万股。 |
| 2004-09-30 | 30,274.36 | 30,274.34 | 2004年10月12日,截止2004年9月30日,“华西转债”已有226.4万元转成公司发行的“华西村”股票19.0952万股,总股本增至为30274.3592万股。 |
| 2004-06-30 | 30,274.34 | 30,274.34 | 2004年7月3日,截止2004年6月30日,债转股,总股本增至为30274.3440万股。 |
| 2004-06-16 | 30,274.34 | 16,800.03 | 2004年6月,10送2转6,总股本增至为30274.344万股。 |
| 2004-03-31 | 16,800.03 | 16,800.00 | 2004年4月,截止2004年3月31日,A股增加0.0336万股,总股本增至为16800.0336万股。 |
| 2001-04-19 | 16,800.00 | 14,000.00 | 2001年4月,10转2,总股本增至为16800万股。 |
| 1999-08-10 | 14,000.00 | -- | 1999年8月,新股上市,总股本为14000万股。 |
华西股份(000936)股东分布
华西股份(000936)股东人数
其他股票数据:000023深天地A股本股东 000526紫光学大股本股东 002444巨星科技股本股东 002609捷顺科技股本股东 002652扬子新材股本股东 002760凤形股份股本股东 002946新乳业股本股东 200037深南电B股本股东 300317珈伟新能股本股东 300538同益股份股本股东 300729乐歌股份股本股东 600375华菱星马股本股东 600611大众交通股本股东 600682南京新百股本股东 603895天永智能股本股东
如果您是股票新手,对上面的000936华西股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000936华西股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华西股份股吧说点什么