思美传媒(002712)股本结构
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
| 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
| 有限制条件股份 | 663.26 | 1.14 | 695.05 | 1.20 | 695.05 | 1.20 |
| 无限制条件股份 | 57,456.99 | 98.86 | 57,425.20 | 98.80 | 57,425.20 | 98.80 |
| 人民币A股 | 57,456.99 | 98.86 | 57,425.20 | 98.80 | 57,425.20 | 98.80 |
| 境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份总数 | 58,120.25 | 100.00 | 58,120.25 | 100.00 | 58,120.25 | 100.00 |
股本变动原因
| 变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
| 2022-06-30 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份减少31.7927万股 |
| 2021-12-31 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 2021-06-30 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 2021-05-24 | 58,120.25 | 58,120.25 | 571.6999万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2021-04-02 | 58,120.25 | 58,120.25 | 268.0437万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2020-12-31 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动12811.3051万股 |
| 2020-06-30 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动274.7579万股 |
| 2020-06-05 | 58,120.25 | 58,120.25 | 293.6096万股增发A股法人配售上市 |
| 2020-05-20 | 58,120.25 | 58,120.25 | 1342.0893万股增发A股法人配售上市 |
| 2020-05-18 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动4315.9677万股 |
| 2019-12-31 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 2019-12-17 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动47.435万股 |
| 2019-06-30 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 2019-05-24 | 58,120.25 | 58,120.25 | 4623.5094万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2019-05-22 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动440.6127万股 |
| 2019-05-16 | 58,120.25 | 58,120.25 | 728.331万股增发A股一般法人配售股份上市,1638.4464万股增发A股原股东配售股份上市 |
| 2019-05-14 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动10.285万股 |
| 2019-03-27 | 58,120.25 | 58,120.25 | 901.8993万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2019-03-11 | 58,120.25 | 58,120.25 | 336.1349万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2019-03-06 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动74.4129万股 |
| 2018-12-31 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 2018-11-24 | 58,120.25 | 58,120.25 | 高管股份变动1018.9132万股 |
| 2018-09-27 | 58,120.25 | 34,188.38 | 10转7 |
| 2018-09-20 | 34,188.38 | 34,188.38 | 高管股份变动30万股 |
| 2018-06-30 | 34,188.38 | 34,188.38 | 高管股份变动241.4977万股 |
| 2018-06-25 | 34,188.38 | 34,188.38 | 196.3472万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2018-06-22 | 34,188.38 | 34,188.38 | 高管股份变动36万股 |
| 2018-06-04 | 34,188.38 | 34,188.38 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市333万股 |
| 2018-04-09 | 34,188.38 | 34,203.38 | 本次回购注销限制股票15万股 |
| 2018-04-08 | 34,203.38 | 34,203.38 | 高管股份变动4.25万股 |
| 2018-03-20 | 34,203.38 | 34,203.38 | 722.5284万股A股发行一般法人配售股份上市 |
| 2018-01-17 | 34,203.38 | 34,203.38 | 高管股份变动105.562万股 |
| 2018-01-10 | 34,203.38 | 31,656.38 | 非公开增发A股2547万股 |
| 2017-12-31 | 31,656.38 | 31,656.38 | |
| 2017-12-19 | 31,656.38 | 31,656.38 | 1977264股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2017-12-18 | 31,656.38 | 31,656.38 | 高管股份变动50.3195万股 |
| 2017-06-30 | 31,656.38 | 31,656.38 | 高管股份变动242.7852万股 |
| 2017-05-24 | 31,656.38 | 31,656.38 | 施文海、廖依群、朱建华共26.461万股锁定至2018年4月30日 |
| 2017-05-10 | 31,656.38 | 31,656.38 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市272.25万股,高管股份变动20.25万股 |
| 2017-04-21 | 31,656.38 | 31,664.78 | 本次回购注销限制性股票84000股 |
| 2017-04-20 | 31,664.78 | 31,664.78 | 高管股份变动8962.1153万股,朱明虬延长限售锁定期流通122,685,513股 |
| 2017-03-20 | 31,664.78 | 31,664.78 | 非公开增发A股上市3078.2587万股 |
| 2017-03-17 | 31,664.78 | 28,586.52 | 非公开增发A股3078.2587万股 |
| 2017-01-23 | 28,586.52 | 28,586.52 | 本次有限售条件股份解除限售上市4611.6156万股;高管股份变动1041.5188万股 |
| 2017-01-04 | 28,586.52 | 28,608.57 | 本次回购注销220,500股 |
| 2017-01-03 | 28,608.57 | 28,608.57 | 高管股份变动12.6万股 |
| 2016-12-31 | 28,608.57 | 28,608.57 | |
| 2016-10-17 | 28,608.57 | 28,608.57 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市240.3万股 |
| 2016-06-30 | 28,608.57 | 28,608.57 | |
| 2016-06-17 | 28,608.57 | 9,536.19 | 2016年6月17日,10转20,总股本增至28608.573万股. |
| 2016-04-28 | 9,536.19 | 8,828.95 | 2016年4月28日,非公开发行707.2401万股,总股本增加至9536.19万股. |
| 2015-12-02 | 8,828.95 | 8,798.95 | 2015年12月2日,公司预留部分限制性股票授予完成股份30万股上市流通,总股本为8828.95万股. |
| 2015-03-09 | 8,798.95 | 8,531.95 | 2015年3月9日,公司股权激励267万股上市,总股本增至8798.9509万股. |
| 2015-01-23 | 8,531.95 | 8,531.95 | 2015年1月23日,公司限售股份上市流通股份772.2408万股上市流通,总股本为8531.95万股 |
| 2014-01-23 | 8,531.95 | -- | 2014年1月23日,公司2132.9878万股A股在深交所上市交易,总股本为8531.9509万股. |
思美传媒(002712)股东分布
思美传媒(002712)股东人数
其他股票数据:000034神州数码股本股东 000793华闻传媒股本股东 000796凯撒旅游股本股东 000797中国武夷股本股东 002083孚日股份股本股东 002274华昌化工股本股东 002658雪迪龙股本股东 002724海洋王股本股东 600196复星医药股本股东 600208新湖中宝股本股东 600329中新药业股本股东 600415小商品城股本股东 600609金杯汽车股本股东 601206海尔施股本股东 603713密尔克卫股本股东
如果您是股票新手,对上面的002712思美传媒股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002712思美传媒股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对思美传媒股吧说点什么