万达电影(002739)股本结构
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-17 | ||||
| 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
| 有限制条件股份 | 7,972.26 | 3.57 | 7,980.09 | 3.58 | 7,982.70 | 3.58 |
| 无限制条件股份 | 215,100.25 | 96.43 | 215,092.42 | 96.42 | 215,089.81 | 96.42 |
| 人民币A股 | 215,100.25 | 96.43 | 215,092.42 | 96.42 | 215,089.81 | 96.42 |
| 境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份总数 | 223,072.51 | 100.00 | 223,072.51 | 100.00 | 223,072.51 | 100.00 |
股本变动原因
| 变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
| 2022-06-30 | 223,072.51 | 223,072.51 | 高管股份变动7.83万股 |
| 2021-12-31 | 223,072.51 | 223,072.51 | 高管股份变动2.61万股 |
| 2021-09-17 | 223,072.51 | 223,072.51 | 323.5231万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2021-06-30 | 223,072.51 | 223,072.51 | |
| 2021-05-12 | 223,072.51 | 223,072.51 | 18734.9394万股增发A股一般法人配售股份上市,870.1472万股增发A股原股东配售股份上市 |
| 2021-05-10 | 223,072.51 | 223,072.51 | 高管股份变动2.61万股 |
| 2020-12-31 | 223,072.51 | 223,072.51 | |
| 2020-12-02 | 223,072.51 | 227,447.92 | 本次回购注销4375.4034万股 |
| 2020-11-12 | 227,447.92 | 227,447.92 | 非公开增发A股上市19605.0866万股 |
| 2020-11-11 | 227,447.92 | 207,842.83 | 非公开增发A股19605.0866万股 |
| 2020-06-30 | 207,842.83 | 207,842.83 | |
| 2020-05-27 | 207,842.83 | 207,842.83 | 19043.6922万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2019-12-31 | 207,842.83 | 207,842.83 | |
| 2019-06-30 | 207,842.83 | 207,842.83 | |
| 2019-05-27 | 207,842.83 | 207,842.83 | 非公开增发A股上市31698.5827万股 |
| 2019-05-24 | 207,842.83 | 176,144.25 | 非公开增发A股31698.5827万股 |
| 2019-03-31 | 176,144.25 | 176,144.25 | 高管股份变动23.955万股 |
| 2019-01-04 | 176,144.25 | 176,144.25 | 5115.681万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2018-12-31 | 176,144.25 | 176,144.25 | |
| 2018-12-28 | 176,144.25 | 176,144.25 | 高管股份变动0.0001万股 |
| 2018-08-08 | 176,144.25 | 117,429.50 | 10转5 |
| 2018-06-30 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 2018-01-22 | 117,429.50 | 117,429.50 | 本次有限售条件股份解除限售上市71400万股 |
| 2018-01-04 | 117,429.50 | 117,429.50 | 334.2111万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2017-12-31 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 2017-06-30 | 117,429.50 | 117,429.50 | 高管股份变动0.1125万股 |
| 2017-01-04 | 117,429.50 | 117,429.50 | 1684.8323万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2016-12-31 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 2016-06-30 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 2016-01-22 | 117,429.50 | 117,429.50 | 2016年1月22日,公司首次公开发行前已发行股份28600万股上市流通,总股本为117429.5万股. |
| 2016-01-04 | 117,429.50 | 112,000.00 | 2016年1月4日,非公开发行5429.4974万股上市流通,总股本增至为117429.4974万股 |
| 2015-09-28 | 112,000.00 | 56,000.00 | 2015年9月28日,10转10,总股本增至112000万股. |
| 2015-01-22 | 56,000.00 | -- | 2015年1月22日,公司6000.00万股A股在深交所上市交易,总股本为56000万股. |
万达电影(002739)股东分布
万达电影(002739)股东人数
其他股票数据:000059华锦股份股本股东 002020京新药业股本股东 002564天沃科技股本股东 002630华西能源股本股东 002821凯莱英股本股东 002888惠威科技股本股东 300020银江股份股本股东 300207欣旺达股本股东 300289利德曼股本股东 300308中际旭创股本股东 300443金雷风电股本股东 600002齐鲁石化股本股东 601288农业银行股本股东 603133碳元科技股本股东 603533掌阅科技股本股东
如果您是股票新手,对上面的002739万达电影股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002739万达电影股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对万达电影股吧说点什么