菲利华(300395)股本结构
| 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-05-26 | ||||
| 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
| 有限制条件股份 | 3,244.51 | 6.40 | 3,240.23 | 6.39 | 2,160.15 | 6.39 |
| 无限制条件股份 | 47,447.82 | 93.60 | 47,452.10 | 93.61 | 31,634.73 | 93.61 |
| 人民币A股 | 47,447.82 | 93.60 | 47,452.10 | 93.61 | 31,634.73 | 93.61 |
| 境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份总数 | 50,692.33 | 100.00 | 50,692.33 | 100.00 | 33,794.88 | 100.00 |
股本变动原因
| 变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
| 2022-06-30 | 50,692.33 | 50,692.33 | 高管股份变动4.2749万股 |
| 2022-06-02 | 50,692.33 | 33,794.88 | 10转5 |
| 2022-05-26 | 33,794.88 | 33,794.88 | 高管股份减少199.6824万股 |
| 2021-12-31 | 33,794.88 | 33,794.88 | 高管股份变动0.225万股 |
| 2021-06-30 | 33,794.88 | 33,794.88 | 高管股份变动280.7095万股 |
| 2021-01-06 | 33,794.88 | 33,794.88 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市124.45万股,高管股份变动17.25万股 |
| 2020-12-31 | 33,794.88 | 33,794.88 | 高管股份变动2.5万股 |
| 2020-11-05 | 33,794.88 | 33,815.83 | 本次回购注销限制性股票20.95万股 |
| 2020-11-04 | 33,815.83 | 33,815.83 | 高管股份变动13.4451万股 |
| 2020-10-26 | 33,815.83 | 33,815.83 | 3863.1344万股增发A股一般法人配售股份上市 |
| 2020-10-22 | 33,815.83 | 33,815.83 | 高管股份变动10.84万股 |
| 2020-06-30 | 33,815.83 | 33,815.83 | 高管股份变动169.2421万股 |
| 2019-12-31 | 33,815.83 | 33,815.83 | 高管股份变动1.66万股 |
| 2019-12-09 | 33,815.83 | 33,815.83 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市116.7万股,高管股份变动20.25万股 |
| 2019-12-04 | 33,815.83 | 33,815.83 | 高管股份变动5.09万股 |
| 2019-11-01 | 33,815.83 | 33,815.83 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市17.5万股 |
| 2019-10-24 | 33,815.83 | 33,815.83 | 非公开增发A股上市3863.1344万股 |
| 2019-10-15 | 33,815.83 | 29,952.70 | 非公开增发A股3863.1344万股 |
| 2019-10-14 | 29,952.70 | 29,952.70 | 高管股份变动0.64万股 |
| 2019-06-30 | 29,952.70 | 29,952.70 | |
| 2019-06-28 | 29,952.70 | 29,959.90 | 本次回购注销限制性股票7.2万股 |
| 2019-03-15 | 29,959.90 | 29,959.90 | 高管股份变动1.35万股 |
| 2019-01-09 | 29,959.90 | 29,961.90 | 本次回购注销限制性股票2万股 |
| 2019-01-08 | 29,961.90 | 29,961.90 | 高管股份变动1.5万股 |
| 2018-12-31 | 29,961.90 | 29,961.90 | |
| 2018-12-21 | 29,961.90 | 29,961.90 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市161.2万股,高管股份变动27万股 |
| 2018-10-30 | 29,961.90 | 29,916.90 | 授予限制性股票45万股 |
| 2018-10-25 | 29,916.90 | 29,916.90 | 高管股份变动3.375万股 |
| 2018-08-22 | 29,916.90 | 29,916.90 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市114.75万股,高管股份变动10.125万股 |
| 2018-08-17 | 29,916.90 | 29,916.90 | 高管股份变动1.875万股 |
| 2018-07-02 | 29,916.90 | 29,922.30 | 本次回购注销限制性股票5.4万股 |
| 2018-06-30 | 29,922.30 | 29,922.30 | |
| 2018-06-28 | 29,922.30 | 29,922.30 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市22.5万股,高管股份变动5.625万股 |
| 2018-06-25 | 29,922.30 | 29,922.30 | 高管股份变动29.001万股 |
| 2017-12-31 | 29,922.30 | 29,922.30 | |
| 2017-12-07 | 29,922.30 | 29,517.30 | 授予限制性股票405万股 |
| 2017-12-05 | 29,517.30 | 29,517.30 | 高管股份变动4925.881万股 |
| 2017-09-11 | 29,517.30 | 29,517.30 | 本次有限售条件股份解除限售上市72,426,726股;高管股份变动6550.4775万股 |
| 2017-09-07 | 29,517.30 | 29,517.30 | 高管股份变动8.775万股 |
| 2017-08-21 | 29,517.30 | 29,517.30 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市120.15万股,高管股份变动10.125万股 |
| 2017-06-30 | 29,517.30 | 29,517.30 | 高管股份变动1.875万股 |
| 2017-06-21 | 29,517.30 | 29,517.30 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市22.5万股,高管股份变动5.625万股 |
| 2017-05-24 | 29,517.30 | 29,520.00 | 本次回购注销限制性股票2.7万股 |
| 2017-05-23 | 29,520.00 | 29,520.00 | 高管股份变动126.0247万股 |
| 2017-04-27 | 29,520.00 | 19,680.00 | 10转增5;高管股份变动324.4692万股 |
| 2017-04-19 | 19,680.00 | 19,680.00 | 高管股份变动41.948万股 |
| 2016-12-31 | 19,680.00 | 19,680.00 | |
| 2016-08-22 | 19,680.00 | 19,680.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市108万股 |
| 2016-07-19 | 19,680.00 | 19,650.00 | 授予限制性股票30万股 |
| 2016-06-30 | 19,650.00 | 19,650.00 | |
| 2016-05-30 | 19,650.00 | 13,100.00 | 2016年5月30日,10转5,总股本增加至19650万股. |
| 2015-09-18 | 13,100.00 | 13,100.00 | 2015年9月18日,公司首次公开发行前已发行股份6461.0344万股上市流通,总股本为13100万股。 |
| 2015-09-07 | 13,100.00 | 12,920.00 | 2015年9月7日,公司股权激励限售股份180万股上市流通,总股本为13100.00万股. |
| 2015-04-21 | 12,920.00 | 6,460.00 | 2015年4月21日,10转10,总股本增加至12920万股. |
| 2014-09-10 | 6,460.00 | -- | 2014年9月10日,公司1620万股A股在深交所上市交易,总股本为6460万股. |
菲利华(300395)股东分布
菲利华(300395)股东人数
其他股票数据:200541粤照明B股本股东 300118东方日升股本股东 300212易华录股本股东 300708聚灿光电股本股东 600012皖通高速股本股东 600157永泰能源股本股东 600215长春经开股本股东 600225天津松江股本股东 600686金龙汽车股本股东 600793宜宾纸业股本股东 601965中国汽研股本股东 603199九华旅游股本股东 603289泰瑞机器股本股东 603609禾丰牧业股本股东 603779威龙股份股本股东
如果您是股票新手,对上面的300395菲利华股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300395菲利华股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对菲利华股吧说点什么