| 1 | 2025-01-24 | 44.17 | 38.88 | 22.16 | -11.98% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2 | 2025-01-10 | 39.95 | 36.02 | 98.00 | -9.84% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 3 | 2025-01-02 | 40.77 | 40.77 | 79.84 | 0.00% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 4 | 2024-05-16 | 37.28 | 33.17 | 79.84 | -11.02% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
| 5 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 11.00 | -14.63% | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 6 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 15.00 | -14.63% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 7 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 15.00 | -14.63% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 8 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 15.00 | -14.63% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 9 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 15.00 | -14.63% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 10 | 2022-05-20 | 36.50 | 31.16 | 8.16 | -14.63% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 11 | 2022-03-23 | 39.56 | 35.58 | 13.00 | -10.06% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 12 | 2022-03-21 | 40.20 | 34.98 | 14.00 | -12.99% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 13 | 2022-03-21 | 40.20 | 35.37 | 6.00 | -12.01% | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 14 | 2022-03-21 | 40.20 | 35.37 | 21.00 | -12.01% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 15 | 2022-03-21 | 40.20 | 35.37 | 6.00 | -12.01% | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 16 | 2022-03-21 | 40.20 | 34.98 | 10.50 | -12.99% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 17 | 2022-03-21 | 40.20 | 34.98 | 10.50 | -12.99% | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 18 | 2022-03-21 | 40.20 | 34.98 | 10.50 | -12.99% | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 19 | 2022-03-16 | 40.80 | 33.44 | 11.00 | -18.04% | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 20 | 2022-03-16 | 40.80 | 33.44 | 11.48 | -18.04% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 21 | 2022-03-16 | 40.80 | 33.44 | 12.00 | -18.04% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 22 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 10.50 | -12.90% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 23 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 5.70 | -12.90% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 24 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 14.00 | -12.90% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 25 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 7.00 | -12.90% | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 26 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 7.00 | -12.90% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 27 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 7.00 | -12.90% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 28 | 2022-03-10 | 40.92 | 35.64 | 7.00 | -12.90% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 29 | 2021-12-30 | 54.96 | 47.56 | 38.00 | -13.46% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 30 | 2021-12-20 | 51.96 | 48.32 | 40.00 | -7.01% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 31 | 2019-07-23 | 21.55 | 19.68 | 20.13 | -8.68% | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
想对意华股份股吧说点什么