同仁堂千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600085 同仁堂2023-07-06 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 53.44 -2.36 -4.2294 55.8 55.73 55.853.03
600085 同仁堂2023-07-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 55.8 0.62 1.1236 55.18 55.2 57.155.2
600085 同仁堂2023-07-04 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 55.18 -0.34 -0.6124 55.52 55.22 55.5154.76
600085 同仁堂2023-07-03 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 55.52 -2.04 -3.5441 57.56 57.39 57.4655.22
600085 同仁堂2023-06-30 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 57.56 1.25 2.2199 56.31 56.21 58.1256.14
600085 同仁堂2023-06-29 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 56.31 0.52 0.9321 55.79 55.67 56.6255.31
600085 同仁堂2023-06-28 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.79 -0.11 -0.1968 55.9 55.71 56.255.12
600085 同仁堂2023-06-27 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.9 1.35 2.4748 54.55 54.7 56.1454.55
600085 同仁堂2023-06-26 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 54.55 0.28 0.5159 54.27 53.95 55.3253.34
600085 同仁堂2023-06-21 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 54.27 -0.85 -1.5421 55.12 55.11 55.354.27
600085 同仁堂2023-06-20 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.12 -1.75 -3.0772 56.87 56.87 57.2254.95
600085 同仁堂2023-06-19 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 56.87 1.17 2.1005 55.7 55.75 57.1255.41
600085 同仁堂2023-06-16 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.7 -0.65 -1.1535 56.35 56.5 56.5955.16
600085 同仁堂2023-06-15 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 56.35 0.14 0.2491 56.21 56.05 56.3855.61
600085 同仁堂2023-06-14 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 56.21 0.22 0.3929 55.99 55.9 57.7955.86
600085 同仁堂2023-06-13 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.99 0.22 0.3945 55.77 55.78 56.1655.38
600085 同仁堂2023-06-12 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 55.77 -0.51 -0.9062 56.28 56.1 56.2854.99
600085 同仁堂2023-06-09 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 56.28 -0.29 -0.5126 56.57 56.59 57.1955.88
600085 同仁堂2023-06-08 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 56.57 -1.12 -1.9414 57.69 57.89 57.8956.13
600085 同仁堂2023-06-07 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 57.69 0.73 1.2816 56.96 56.96 58.7156.4
600085 同仁堂2023-06-06 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 56.96 -1.63 -2.7820 58.59 58.33 58.5856.8
600085 同仁堂2023-06-05 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 58.59 0.79 1.3668 57.8 57.88 58.5957.45
600085 同仁堂2023-06-02 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 57.8 -1.29 -2.1831 59.09 59.15 59.557.65
600085 同仁堂2023-06-01 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 59.09 -1.5 -2.4757 60.59 60.2 60.3458.73
600085 同仁堂2023-05-31 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 60.59 0.57 0.9497 60.02 60.38 6159.72
600085 同仁堂2023-05-30 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 60.02 -0.53 -0.8753 60.55 60.9 60.9459.39
600085 同仁堂2023-05-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 60.55 0.37 0.6148 60.18 60 62.559.89
600085 同仁堂2023-05-26 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 60.18 2.65 4.6063 57.53 57.7 60.7957.54
600085 同仁堂2023-05-25 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 57.53 0.9 1.5893 56.63 56.76 58.5556.64
600085 同仁堂2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 56.63 -2.01 -3.4277 58.64 57.88 5855.84
其他股票数据:000418小天鹅A千股千评 000677恒天海龙千股千评 000818航锦科技千股千评 002222福晶科技千股千评 002377国创高新千股千评 002649博彦科技千股千评 300070碧水源千股千评 300345红宇新材千股千评 300487蓝晓科技千股千评 600169太原重工千股千评 600900长江电力千股千评 600960渤海汽车千股千评 603126中材节能千股千评 603888新华网千股千评 603963大理药业千股千评

如果您是股票新手,对上面的600085同仁堂股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600085同仁堂股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对同仁堂股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!