光电股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-14 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600184 光电股份2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 13.08 0.04 0.3067 13.04 13 13.1412.99
600184 光电股份2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 13.04 -0.19 -1.4361 13.23 13.27 13.2913.03
600184 光电股份2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 13.23 0.1 0.7616 13.13 13.13 13.2813.07
600184 光电股份2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 13.13 0 0.0000 13.13 13.17 13.2413.09
600184 光电股份2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 13.13 0.06 0.4591 13.07 13.1 13.1913.03
600184 光电股份2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 13.13 0.13 1.0000 13 13.02 13.1812.93
600184 光电股份2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 13 0.02 0.1541 12.98 12.95 13.0512.67
600184 光电股份2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 12.98 0.13 1.0117 12.85 12.92 13.0812.83
600184 光电股份2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 12.85 -0.19 -1.4571 13.04 13.04 13.1212.8
600184 光电股份2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 13.04 -0.14 -1.0622 13.18 13.15 13.2412.99
600184 光电股份2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 13.18 0.18 1.3846 13 13 13.2812.91
600184 光电股份2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 13 0.1 0.7752 12.9 12.83 13.1312.79
600184 光电股份2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 12.9 0.52 4.2003 12.38 12.46 12.9812.41
600184 光电股份2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 12.38 -0.09 -0.7217 12.47 12.52 12.5212.35
600184 光电股份2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 12.47 0.07 0.5645 12.4 12.37 12.5112.31
600184 光电股份2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.4 0.15 1.2245 12.25 12.25 12.4512.19
600184 光电股份2023-06-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.25 0.15 1.2397 12.1 12.16 12.312.07
600184 光电股份2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.1 0 0.0000 12.1 12.1 12.1711.99
600184 光电股份2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.1 -0.12 -0.9820 12.22 12.17 12.2112.05
600184 光电股份2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.22 0 0.0000 12.22 12.24 12.2612.09
600184 光电股份2023-06-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.22 -0.29 -2.3181 12.51 12.47 12.5712.21
600184 光电股份2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 12.51 -0.05 -0.3981 12.56 12.51 12.712.49
600184 光电股份2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 12.56 -0.13 -1.0244 12.69 12.67 12.7712.54
600184 光电股份2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 12.69 0.37 3.0032 12.32 12.27 12.7912.21
600184 光电股份2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 12.32 0.12 0.9836 12.2 12.16 12.3312.06
600184 光电股份2023-05-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.2 0.01 0.0820 12.19 12.26 12.2611.98
600184 光电股份2023-05-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.19 -0.15 -1.2156 12.34 12.37 12.4812.18
600184 光电股份2023-05-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.34 0.03 0.2437 12.31 12.35 12.3812.06
600184 光电股份2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 12.31 0.06 0.4898 12.25 12.31 12.4712.18
600184 光电股份2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 12.25 -0.03 -0.2443 12.28 12.22 12.412.11
其他股票数据:000823超声电子千股千评 000838财信发展千股千评 000930中粮生化千股千评 002433太安堂千股千评 002698博实股份千股千评 300214日科化学千股千评 300740御家汇千股千评 600207安彩高科千股千评 600273嘉化能源千股千评 600318新力金融千股千评 600890中房股份千股千评 601390中国中铁千股千评 601515东风股份千股千评 603360百傲化学千股千评 603876鼎胜新材千股千评

如果您是股票新手,对上面的600184光电股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600184光电股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对光电股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!