片仔癀千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600436 片仔癀2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 282.1 -3.22 -1.1286 285.32 285.25 286.88281.51
600436 片仔癀2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 285.32 -2.17 -0.7548 287.49 287.49 287.86284.5
600436 片仔癀2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 287.49 -0.29 -0.1008 287.78 287.5 289284.61
600436 片仔癀2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 287.78 1.42 0.4959 286.36 286.4 288.56284.63
600436 片仔癀2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 286.36 0.58 0.2030 285.78 286 288.88284.77
600436 片仔癀2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 285.78 0.32 0.1121 285.46 285.7 288283.55
600436 片仔癀2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 285.46 -0.6 -0.2097 286.06 286 287.13284.25
600436 片仔癀2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 286.06 -3.22 -1.1131 289.28 289 295286.02
600436 片仔癀2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 289.28 0.5 0.1731 288.78 286.9 290.95282
600436 片仔癀2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 288.78 -4.12 -1.4066 292.9 293.33 293.5288.68
600436 片仔癀2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 292.9 -1.02 -0.3470 293.92 291.99 294.94291.92
600436 片仔癀2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 293.92 -4.37 -1.4650 298.29 298.9 299.97292
600436 片仔癀2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 298.29 -1.6 -0.5335 299.89 302.96 303.5296.5
600436 片仔癀2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 299.89 3.53 1.1911 296.36 296.5 299.89295.9
600436 片仔癀2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 296.36 6.26 2.1579 290.1 291 300.2290.5
600436 片仔癀2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 290.1 -0.5 -0.1721 290.6 292.5 294.88288.25
600436 片仔癀2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 290.6 5.45 1.9113 285.15 284.36 292.97283.11
600436 片仔癀2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 285.15 -2.52 -0.8760 287.67 290 290.66284.28
600436 片仔癀2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 287.67 -3.5 -1.2020 291.17 290.12 291.17285
600436 片仔癀2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 291.17 -5.33 -1.7976 296.5 296.4 297.24290.12
600436 片仔癀2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 296.5 -2.9 -0.9686 299.4 299.4 299.4295
600436 片仔癀2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 299.4 -2.68 -0.8872 302.08 302.07 303.99298.02
600436 片仔癀2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 302.08 4.08 1.3691 298 298 304297.3
600436 片仔癀2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 298 -6.2 -2.0381 304.2 302.5 304.8297.28
600436 片仔癀2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 304.2 -0.82 -0.2688 305.02 305.54 305.54300
600436 片仔癀2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 305.02 -3.22 -1.0446 308.24 308.18 309.69301
600436 片仔癀2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 308.24 1.64 0.5349 306.6 306.6 310.88305.04
600436 片仔癀2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 306.6 -0.18 -0.0587 306.78 307.8 308.88303.56
600436 片仔癀2023-05-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 306.78 2.02 0.6628 304.76 304.51 307.72303.36
600436 片仔癀2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 304.76 -4.64 -1.4997 309.4 309.01 309.19303.36
其他股票数据:000837秦川机床千股千评 002267陕天然气千股千评 002785万里石千股千评 002796世嘉科技千股千评 300511雪榕生物千股千评 300525博思软件千股千评 600031三一重工千股千评 600227圣济堂千股千评 600299安迪苏千股千评 601990南京证券千股千评 603085天成自控千股千评 603100川仪股份千股千评 603116红蜻蜓千股千评 603136天目湖千股千评 900925机电B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的600436片仔癀股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600436片仔癀股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对片仔癀股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!