通威股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-14 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600438 通威股份2023-07-06 基本面差,短期需观望 32.55 -0.23 -0.7016 32.78 32.8 32.9432.48
600438 通威股份2023-07-05 基本面差,短期需观望 32.78 -0.8 -2.3824 33.58 33.52 33.5632.67
600438 通威股份2023-07-04 基本面差,短期需观望 33.58 -0.64 -1.8703 34.22 34.13 34.2333.35
600438 通威股份2023-07-03 基本面差,走势平淡 34.22 -0.09 -0.2623 34.31 34.31 34.6734.16
600438 通威股份2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.31 0.26 0.7636 34.05 34.05 34.5433.77
600438 通威股份2023-06-29 基本面差,走势平淡 34.05 -0.37 -1.0750 34.42 34.37 34.6834.04
600438 通威股份2023-06-28 基本面差,走势平淡 34.42 0.16 0.4670 34.26 34.2 34.8334.12
600438 通威股份2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.26 0.28 0.8240 33.98 34 34.7534
600438 通威股份2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.98 -0.28 -0.8173 34.26 33.88 34.7733.6
600438 通威股份2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.26 -0.29 -0.8394 34.55 34.4 35.434.23
600438 通威股份2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.55 0.15 0.4360 34.4 34.32 34.9734.31
600438 通威股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.4 -0.06 -0.1741 34.46 34.46 34.6533.87
600438 通威股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.46 1.08 3.2355 33.38 33 34.4632.88
600438 通威股份2023-06-15 基本面差,走势平淡 33.38 1.65 5.2001 31.73 31.68 33.3931.46
600438 通威股份2023-06-14 基本面差,走势平淡 31.73 -0.09 -0.2828 31.82 31.88 32.231.69
600438 通威股份2023-06-13 基本面差,短期需观望 31.82 -0.1 -0.3133 31.92 31.66 31.9831.45
600438 通威股份2023-06-12 基本面差,短期需观望 31.92 0.1 0.3143 31.82 31.76 32.2531.18
600438 通威股份2023-06-09 基本面差,短期需观望 31.82 0.46 1.4668 31.36 31.36 31.8231.02
600438 通威股份2023-06-08 基本面差,短期需观望 31.36 -0.15 -0.4760 31.51 31.4 31.8631.35
600438 通威股份2023-06-07 基本面差,短期需观望 31.51 -0.61 -1.8991 32.12 32.35 32.4231.33
600438 通威股份2023-06-06 基本面差,短期需观望 32.12 -1.12 -3.3694 33.24 33.2 33.2131.96
600438 通威股份2023-06-05 基本面差,短期需观望 33.24 -0.67 -1.9758 33.91 34.01 34.0633.23
600438 通威股份2023-06-02 基本面差,短期需观望 33.91 0.23 0.6829 33.68 33.68 34.1533.52
600438 通威股份2023-06-01 基本面差,短期需观望 33.68 -0.44 -1.2896 34.12 34.03 34.433.67
600438 通威股份2023-05-31 基本面差,短期需观望 34.12 -0.25 -0.7274 34.37 34.51 34.5333.61
600438 通威股份2023-05-30 基本面差,短期需观望 37.23 -0.46 -1.2205 37.69 37.62 37.9436.05
600438 通威股份2023-05-29 基本面差,走势平淡 37.69 -0.69 -1.7978 38.38 38.46 38.4737.42
600438 通威股份2023-05-26 基本面差,走势平淡 38.38 -0.69 -1.7661 39.07 38.97 38.9738.11
600438 通威股份2023-05-25 基本面差,走势平淡 39.07 0.38 0.9822 38.69 38.5 39.1838.32
600438 通威股份2023-05-24 基本面差,短期需观望 38.69 0.24 0.6242 38.45 38.47 39.1138.2
其他股票数据:000566海南海药千股千评 002382蓝帆医疗千股千评 002566益盛药业千股千评 002831裕同科技千股千评 002900哈三联千股千评 300008天海防务千股千评 300295三六五网千股千评 300391康跃科技千股千评 300535达威股份千股千评 600391航发科技千股千评 600491龙元建设千股千评 600735新华锦千股千评 600860京城股份千股千评 603993洛阳钼业千股千评 900919绿庭B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的600438通威股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600438通威股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对通威股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!