新华传媒千股千评
来源:互联网时间:2024-04-28 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600825 新华传媒2023-07-06 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.64 -0.01 -0.2151 4.65 4.65 4.754.63
600825 新华传媒2023-07-05 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.65 -0.09 -1.8987 4.74 4.75 4.764.65
600825 新华传媒2023-07-04 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.74 -0.01 -0.2105 4.75 4.72 4.774.65
600825 新华传媒2023-07-03 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.75 -0.08 -1.6563 4.83 4.84 4.854.68
600825 新华传媒2023-06-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.83 -0.02 -0.4124 4.85 4.83 4.874.73
600825 新华传媒2023-06-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.85 0.04 0.8316 4.81 4.8 4.884.75
600825 新华传媒2023-06-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.81 -0.09 -1.8367 4.9 4.91 4.924.63
600825 新华传媒2023-06-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.9 0.13 2.7254 4.77 4.79 4.954.74
600825 新华传媒2023-06-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.77 -0.3 -5.9172 5.07 5.12 5.214.74
600825 新华传媒2023-06-21 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.07 -0.29 -5.4104 5.36 5.38 5.455.05
600825 新华传媒2023-06-20 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.36 0 0.0000 5.36 5.37 5.525.31
600825 新华传媒2023-06-19 基本面一般,短期需观望 5.36 -0.08 -1.4706 5.44 5.45 5.475.32
600825 新华传媒2023-06-16 基本面一般,短期需观望 5.44 -0.05 -0.9107 5.49 5.46 5.555.32
600825 新华传媒2023-06-15 基本面一般,走势平淡 5.49 -0.07 -1.2590 5.56 5.54 5.675.47
600825 新华传媒2023-06-14 基本面一般,走势平淡 5.56 -0.03 -0.5367 5.59 5.55 5.725.49
600825 新华传媒2023-06-13 基本面一般,走势平淡 5.59 -0.11 -1.9298 5.7 5.65 5.815.53
600825 新华传媒2023-06-12 基本面一般,短期需观望 5.7 -0.04 -0.6969 5.74 5.74 5.785.56
600825 新华传媒2023-06-09 基本面一般,短期需观望 5.74 0.52 9.9617 5.22 5.23 5.745.19
600825 新华传媒2023-06-08 基本面一般,短期需观望 5.22 -0.22 -4.0441 5.44 5.37 5.385.18
600825 新华传媒2023-06-07 基本面一般,短期需观望 5.44 0.37 7.2978 5.07 5.11 5.564.97
600825 新华传媒2023-06-06 基本面一般,短期需观望 5.07 -0.08 -1.5534 5.15 5.13 5.285.04
600825 新华传媒2023-06-05 基本面一般,短期需观望 5.15 0.2 4.0404 4.95 4.92 5.184.9
600825 新华传媒2023-06-02 基本面一般,短期需观望 4.95 -0.01 -0.2016 4.96 4.93 5.024.86
600825 新华传媒2023-06-01 基本面一般,短期需观望 4.96 0.21 4.4211 4.75 4.75 5.024.69
600825 新华传媒2023-05-31 基本面一般,短期需观望 4.75 -0.03 -0.6276 4.78 4.72 4.844.7
600825 新华传媒2023-05-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.78 0.14 3.0172 4.64 4.65 4.794.51
600825 新华传媒2023-05-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.64 0.04 0.8696 4.6 4.6 4.684.59
600825 新华传媒2023-05-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.6 0.04 0.8772 4.56 4.55 4.674.47
600825 新华传媒2023-05-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.56 -0.15 -3.1847 4.71 4.68 4.724.49
600825 新华传媒2023-05-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.71 0 0.0000 4.71 4.69 4.814.63
其他股票数据:000023深天地A千股千评 000510金路集团千股千评 000598兴蓉环境千股千评 002390信邦制药千股千评 200152山航B千股千评 300346南大光电千股千评 600070浙江富润千股千评 600088中视传媒千股千评 600097开创国际千股千评 600113浙江东日千股千评 600419天润乳业千股千评 600757长江传媒千股千评 600781辅仁药业千股千评 601766中国南车千股千评 603001奥康国际千股千评

如果您是股票新手,对上面的600825新华传媒股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600825新华传媒股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对新华传媒股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!