马应龙千股千评
来源:互联网时间:2024-05-05 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600993 马应龙2023-07-06 不具备长期投资价值,短期需观望 26.65 -0.23 -0.8557 26.88 26.89 27.0526.6
600993 马应龙2023-07-05 不具备长期投资价值,短期需观望 26.88 -0.07 -0.2597 26.95 26.78 27.1826.65
600993 马应龙2023-07-04 不具备长期投资价值,走势平淡 26.95 -0.18 -0.6635 27.13 27 27.0526.61
600993 马应龙2023-07-03 不具备长期投资价值,走势平淡 27.13 -0.68 -2.4452 27.81 27.85 27.926.78
600993 马应龙2023-06-30 不具备长期投资价值,走势平淡 27.81 0.2 0.7244 27.61 27.5 28.6827.46
600993 马应龙2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 27.61 0.31 1.1355 27.3 27.2 27.7627.09
600993 马应龙2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 27.3 -0.23 -0.8355 27.53 27.69 27.7726.96
600993 马应龙2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 27.53 0.76 2.8390 26.77 26.88 27.7226.7
600993 马应龙2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 26.77 -0.71 -2.5837 27.48 27.4 27.426.59
600993 马应龙2023-06-21 不具备长期投资价值,短期需观望 27.48 -0.19 -0.6867 27.67 27.65 27.8427.43
600993 马应龙2023-06-20 不具备长期投资价值,短期需观望 27.67 -0.88 -3.0823 28.55 28.5 28.9627.55
600993 马应龙2023-06-19 不具备长期投资价值,短期需观望 28.55 0.42 1.4931 28.13 28.06 28.7527.68
600993 马应龙2023-06-16 不具备长期投资价值,短期需观望 28.13 -0.13 -0.4600 28.26 28.24 28.4928
600993 马应龙2023-06-15 不具备长期投资价值,短期需观望 28.26 0.05 0.1772 28.21 28.21 28.527.67
600993 马应龙2023-06-14 不具备长期投资价值,短期需观望 28.21 0.01 0.0355 28.2 28.22 28.5227.9
600993 马应龙2023-06-13 不具备长期投资价值,短期需观望 28.2 -0.86 -2.9594 29.06 29.01 29.2628.15
600993 马应龙2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.06 -0.11 -0.3771 29.17 29.17 29.4328.25
600993 马应龙2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.17 -0.07 -0.2394 29.24 29.39 29.6428.91
600993 马应龙2023-06-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.24 -0.89 -2.9539 30.13 30.35 30.4629.14
600993 马应龙2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 30.13 0.8 2.7276 29.33 29.42 30.5629.4
600993 马应龙2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.33 -1.3 -4.2442 30.63 30.5 30.5529
600993 马应龙2023-06-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 30.63 0.93 3.1313 29.7 29.7 30.829.58
600993 马应龙2023-06-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.7 -0.23 -0.7685 29.93 29.92 30.229.49
600993 马应龙2023-06-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.93 -1.02 -3.2956 30.95 30.94 30.9429.69
600993 马应龙2023-05-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 30.95 1.14 3.8242 29.81 29.74 32.229.74
600993 马应龙2023-05-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.81 0.16 0.5396 29.65 29.4 29.9728.9
600993 马应龙2023-05-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 29.65 0.79 2.7374 28.86 29 30.1828.8
600993 马应龙2023-05-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 28.86 1.25 4.5273 27.61 27.64 29.2327.4
600993 马应龙2023-05-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 27.61 -0.75 -2.6446 28.36 28.2 28.2827.25
600993 马应龙2023-05-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 28.36 0.08 0.2829 28.28 28.28 28.6827.61
其他股票数据:000823超声电子千股千评 002040南京港千股千评 002059云南旅游千股千评 002162悦心健康千股千评 002850科达利千股千评 002910庄园牧场千股千评 300055万邦达千股千评 300186大华农千股千评 300210森远股份千股千评 300679电连技术千股千评 600497驰宏锌锗千股千评 600666奥瑞德千股千评 600823世茂股份千股千评 601882海天精工千股千评 603338浙江鼎力千股千评

如果您是股票新手,对上面的600993马应龙股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600993马应龙股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对马应龙股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!