方正证券千股千评
来源:互联网时间:2024-05-04 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
601901 方正证券2023-07-06 基本面差,走势平淡 6.58 0 0.0000 6.58 6.57 6.626.56
601901 方正证券2023-07-05 基本面差,走势平淡 6.58 -0.01 -0.1517 6.59 6.57 6.66.56
601901 方正证券2023-07-04 基本面差,走势平淡 6.59 -0.01 -0.1515 6.6 6.59 6.616.56
601901 方正证券2023-07-03 基本面差,走势平淡 6.6 0.06 0.9174 6.54 6.53 6.626.52
601901 方正证券2023-06-30 基本面差,短期需观望 6.54 0.08 1.2384 6.46 6.47 6.556.45
601901 方正证券2023-06-29 基本面差,短期需观望 6.46 -0.02 -0.3086 6.48 6.48 6.56.45
601901 方正证券2023-06-28 基本面差,短期需观望 6.48 0.01 0.1546 6.47 6.45 6.516.45
601901 方正证券2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.47 0.04 0.6221 6.43 6.44 6.486.43
601901 方正证券2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.43 -0.15 -2.2796 6.58 6.55 6.566.42
601901 方正证券2023-06-21 基本面差,走势平淡 6.58 -0.09 -1.3493 6.67 6.66 6.686.58
601901 方正证券2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.67 -0.01 -0.1497 6.68 6.67 6.76.66
601901 方正证券2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.68 -0.07 -1.0370 6.75 6.74 6.746.68
601901 方正证券2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.75 0.01 0.1484 6.74 6.74 6.756.7
601901 方正证券2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.74 0.07 1.0495 6.67 6.69 6.766.67
601901 方正证券2023-06-14 基本面差,短期需观望 6.67 0 0.0000 6.67 6.67 6.726.65
601901 方正证券2023-06-13 基本面差,短期需观望 6.67 0.03 0.4518 6.64 6.65 6.686.64
601901 方正证券2023-06-12 基本面差,短期需观望 6.64 -0.05 -0.7474 6.69 6.67 6.696.62
601901 方正证券2023-06-09 基本面差,短期需观望 6.69 -0.02 -0.2981 6.71 6.71 6.716.66
601901 方正证券2023-06-08 基本面差,短期需观望 6.71 0.06 0.9023 6.65 6.66 6.726.62
601901 方正证券2023-06-07 基本面差,短期需观望 6.65 0 0.0000 6.65 6.66 6.76.62
601901 方正证券2023-06-06 基本面差,短期需观望 6.65 -0.08 -1.1887 6.73 6.72 6.766.63
601901 方正证券2023-06-05 基本面差,短期需观望 6.73 -0.08 -1.1747 6.81 6.81 6.836.71
601901 方正证券2023-06-02 基本面差,走势平淡 6.81 0.02 0.2946 6.79 6.79 6.836.79
601901 方正证券2023-06-01 基本面差,短期需观望 6.79 -0.19 -2.7221 6.98 6.89 6.896.78
601901 方正证券2023-05-31 基本面差,走势平淡 6.98 0.17 2.4963 6.81 6.82 6.986.78
601901 方正证券2023-05-30 基本面差,短期需观望 6.81 0.07 1.0386 6.74 6.77 6.836.71
601901 方正证券2023-05-29 基本面差,短期需观望 6.74 0 0.0000 6.74 6.75 6.816.72
601901 方正证券2023-05-26 基本面差,短期需观望 6.74 0.03 0.4471 6.71 6.72 6.756.68
601901 方正证券2023-05-25 基本面差,短期需观望 6.71 0.03 0.4491 6.68 6.66 6.736.65
601901 方正证券2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.68 -0.12 -1.7647 6.8 6.79 6.826.67
其他股票数据:002662京威股份千股千评 200168舜喆B千股千评 200613大东海B千股千评 300329海伦钢琴千股千评 300371汇中股份千股千评 300575中旗股份千股千评 300589江龙船艇千股千评 300738奥飞数据千股千评 600228ST昌九千股千评 600566济川药业千股千评 600665天地源千股千评 600837海通证券千股千评 601877正泰电器千股千评 601969海南矿业千股千评 603708家家悦千股千评

如果您是股票新手,对上面的601901方正证券股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:601901方正证券股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对方正证券股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!