司太立千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603520 司太立2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.64 -0.15 -0.8934 16.79 16.83 17.2316.63
603520 司太立2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.79 -0.03 -0.1784 16.82 16.8 16.9516.76
603520 司太立2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.82 0.02 0.1190 16.8 16.71 16.9516.64
603520 司太立2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.8 0.12 0.7194 16.68 16.76 16.916.62
603520 司太立2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.68 0.58 3.6025 16.1 16.2 17.0816.15
603520 司太立2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.3 -0.01 -0.0613 16.31 16.28 16.4716.16
603520 司太立2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.31 -0.06 -0.3665 16.37 16.44 16.4415.98
603520 司太立2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.37 0.03 0.1836 16.34 16.28 16.6316.26
603520 司太立2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 -0.24 -1.4475 16.58 16.44 16.6716.27
603520 司太立2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.58 -0.29 -1.7190 16.87 16.8 16.9716.56
603520 司太立2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.87 -0.21 -1.2295 17.08 17.1 17.2516.85
603520 司太立2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.08 0.1 0.5889 16.98 16.99 17.1616.98
603520 司太立2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.98 0 0.0000 16.98 16.99 17.0816.78
603520 司太立2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.98 0.56 3.4105 16.42 16.45 17.0616.35
603520 司太立2023-06-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.42 0.21 1.2955 16.21 16.2 16.5816.11
603520 司太立2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.21 -0.13 -0.7956 16.34 16.26 16.6616.15
603520 司太立2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 0 0.0000 16.34 16.44 16.4416.19
603520 司太立2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 -0.04 -0.2442 16.38 16.38 16.5916.28
603520 司太立2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.38 -0.07 -0.4255 16.45 16.47 16.5316.22
603520 司太立2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.45 -0.18 -1.0824 16.63 16.64 16.9916.38
603520 司太立2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.63 -0.4 -2.3488 17.03 17.02 17.1316.62
603520 司太立2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.03 0.04 0.2354 16.99 16.98 17.0416.81
603520 司太立2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.99 -0.19 -1.1059 17.18 17.11 17.3116.86
603520 司太立2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.18 0.08 0.4678 17.1 17.1 17.3816.95
603520 司太立2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.1 -0.12 -0.6969 17.22 17.22 17.4616.97
603520 司太立2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.22 0.23 1.3537 16.99 16.96 17.2316.82
603520 司太立2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.99 -0.11 -0.6433 17.1 17.2 17.2516.92
603520 司太立2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.1 0.29 1.7252 16.81 16.9 17.1416.7
603520 司太立2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.81 -0.19 -1.1176 17 17 17.1216.81
603520 司太立2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17 0.14 0.8304 16.86 16.72 17.0916.7
其他股票数据:000061农产品千股千评 000912*ST天化千股千评 002033丽江旅游千股千评 300155安居宝千股千评 300322硕贝德千股千评 600091ST明科千股千评 600135乐凯胶片千股千评 600295鄂尔多斯千股千评 600592龙溪股份千股千评 600605汇通能源千股千评 600845宝信软件千股千评 603608天创时尚千股千评 603639海利尔千股千评 603937丽岛新材千股千评 603966法兰泰克千股千评

如果您是股票新手,对上面的603520司太立股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603520司太立股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对司太立股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!