汇金通千股千评
来源:互联网时间:2024-05-04 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603577 汇金通2023-07-06 基本面差,短期需观望 9.76 -0.05 -0.5097 9.81 9.85 9.859.74
603577 汇金通2023-07-05 基本面差,短期需观望 9.81 -0.13 -1.3078 9.94 9.91 9.949.78
603577 汇金通2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.94 -0.01 -0.1005 9.95 9.98 9.989.87
603577 汇金通2023-07-03 基本面差,走势平淡 9.95 0.13 1.3238 9.82 9.85 10.069.83
603577 汇金通2023-06-30 基本面差,走势平淡 9.82 -0.06 -0.6073 9.88 9.97 9.999.81
603577 汇金通2023-06-29 基本面差,走势平淡 9.88 -0.03 -0.3027 9.91 9.92 9.989.84
603577 汇金通2023-06-28 基本面差,走势平淡 9.91 0.05 0.5071 9.86 9.87 9.919.67
603577 汇金通2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.86 0.04 0.4073 9.82 9.84 9.949.72
603577 汇金通2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.82 -0.07 -0.7078 9.89 9.79 9.989.74
603577 汇金通2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.89 -0.05 -0.5030 9.94 9.91 10.089.88
603577 汇金通2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.94 0.04 0.4040 9.9 9.98 109.82
603577 汇金通2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.9 0.04 0.4057 9.86 9.87 10.099.87
603577 汇金通2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.86 0.18 1.8595 9.68 9.74 9.99.66
603577 汇金通2023-06-15 基本面差,走势平淡 9.72 0.1 1.0395 9.62 9.58 9.739.53
603577 汇金通2023-06-14 基本面差,走势平淡 9.62 0 0.0000 9.62 9.61 9.679.5
603577 汇金通2023-06-13 基本面差,走势平淡 9.62 0.22 2.3404 9.4 9.41 9.79.38
603577 汇金通2023-06-12 基本面差,走势平淡 9.4 0.12 1.2931 9.28 9.3 9.419.15
603577 汇金通2023-06-09 基本面差,短期需观望 9.28 0.08 0.8696 9.2 9.2 9.289.14
603577 汇金通2023-06-08 基本面差,短期需观望 9.2 -0.03 -0.3250 9.23 9.19 9.339.17
603577 汇金通2023-06-07 基本面差,短期需观望 9.23 -0.06 -0.6459 9.29 9.25 9.349.19
603577 汇金通2023-06-06 基本面差,短期需观望 9.29 -0.28 -2.9258 9.57 9.55 9.579.28
603577 汇金通2023-06-05 基本面差,走势平淡 9.57 -0.04 -0.4162 9.61 9.61 9.679.37
603577 汇金通2023-06-02 基本面差,走势平淡 9.61 -0.02 -0.2077 9.63 9.64 9.799.57
603577 汇金通2023-06-01 基本面差,走势平淡 9.63 0.05 0.5219 9.58 9.55 9.739.51
603577 汇金通2023-05-31 基本面差,走势平淡 9.58 -0.2 -2.0450 9.78 9.78 9.819.53
603577 汇金通2023-05-30 基本面差,走势平淡 9.78 -0.19 -1.9057 9.97 10.01 10.029.78
603577 汇金通2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.97 -0.09 -0.8946 10.06 10.12 10.139.93
603577 汇金通2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.06 0.01 0.0995 10.05 10.05 10.159.88
603577 汇金通2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.05 0.08 0.8024 9.97 9.93 10.129.92
603577 汇金通2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.97 0.05 0.5040 9.92 9.9 10.079.84
其他股票数据:000011深物业A千股千评 000426兴业矿业千股千评 000699S*ST佳纸千股千评 000917电广传媒千股千评 002240威华股份千股千评 002324普利特千股千评 002419天虹股份千股千评 300443金雷风电千股千评 300566激智科技千股千评 300605恒锋信息千股千评 300608思特奇千股千评 600002齐鲁石化千股千评 603157拉夏贝尔千股千评 603313梦百合千股千评 603803瑞斯康达千股千评

如果您是股票新手,对上面的603577汇金通股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603577汇金通股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对汇金通股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!