好太太千股千评
来源:互联网时间:2024-04-27 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603848 好太太2023-07-06 基本面差,走势平淡 14.69 -0.26 -1.7391 14.95 14.95 14.9614.47
603848 好太太2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.15 0.07 0.4642 15.08 15.09 15.1914.88
603848 好太太2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.08 -0.31 -2.0143 15.39 15.08 15.2615
603848 好太太2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.39 -0.61 -3.8125 16 15.49 15.6914.88
603848 好太太2023-06-30 基本面差,走势平淡 16 0.36 2.3018 15.64 16.6 17.215.83
603848 好太太2023-06-29 基本面差,走势平淡 15.64 0.2 1.2953 15.44 15.54 16.6715.23
603848 好太太2023-06-28 基本面差,短期需观望 15.44 1.4 9.9715 14.04 14.47 15.4414.23
603848 好太太2023-06-27 基本面差,短期需观望 14.04 1.28 10.0313 12.76 12.8 14.0412.8
603848 好太太2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.76 -0.46 -3.4796 13.22 13.2 13.212.57
603848 好太太2023-06-21 基本面差,短期需观望 13.22 -1.18 -8.1944 14.4 14.41 14.4613.2
603848 好太太2023-06-20 基本面差,走势平淡 14.4 -0.16 -1.0989 14.56 14.56 14.5614.29
603848 好太太2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.56 -0.11 -0.7498 14.67 14.71 14.7314.49
603848 好太太2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.67 -0.13 -0.8784 14.8 14.85 14.8514.63
603848 好太太2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.8 0 0.0000 14.8 14.75 14.9414.58
603848 好太太2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.8 0.08 0.5435 14.72 14.54 1514.54
603848 好太太2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.72 -0.07 -0.4733 14.79 14.73 14.7814.5
603848 好太太2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.79 0.89 6.4029 13.9 13.9 14.8313.69
603848 好太太2023-06-09 基本面差,走势平淡 13.9 -0.4 -2.7972 14.3 14.25 14.3513.87
603848 好太太2023-06-08 基本面差,走势平淡 14.3 -0.1 -0.6944 14.4 14.42 14.4814.08
603848 好太太2023-06-07 基本面差,走势平淡 14.4 -0.19 -1.3023 14.59 14.51 14.914.33
603848 好太太2023-06-06 基本面差,走势平淡 14.59 0.19 1.3194 14.4 14.38 15.0514.28
603848 好太太2023-06-05 基本面差,走势平淡 14.4 0.01 0.0695 14.39 14.33 14.4914.22
603848 好太太2023-06-02 基本面差,走势平淡 14.39 0.89 6.5926 13.5 13.46 14.513.46
603848 好太太2023-06-01 基本面差,走势平淡 13.5 -0.3 -2.1739 13.8 13.79 13.8513.43
603848 好太太2023-05-31 基本面差,走势平淡 13.8 -0.1 -0.7194 13.9 13.89 14.0213.63
603848 好太太2023-05-30 基本面差,走势平淡 13.9 -0.47 -3.2707 14.37 14.33 14.3313.58
603848 好太太2023-05-29 基本面差,走势平淡 14.37 0 0.0000 14.37 14.38 14.5113.97
603848 好太太2023-05-26 基本面差,走势平淡 14.37 -0.14 -0.9649 14.51 14.48 14.6414.29
603848 好太太2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.51 0.03 0.2072 14.48 14.5 14.6414.28
603848 好太太2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.48 -0.12 -0.8219 14.6 14.6 14.6514.23
其他股票数据:002186全聚德千股千评 002233塔牌集团千股千评 002707众信旅游千股千评 300462华铭智能千股千评 300562乐心医疗千股千评 600132重庆啤酒千股千评 600196复星医药千股千评 600199金种子酒千股千评 600416湘电股份千股千评 600641万业企业千股千评 601229上海银行千股千评 601619嘉泽新能千股千评 601958金钼股份千股千评 603665康隆达千股千评 900911金桥B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的603848好太太股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603848好太太股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对好太太股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!