国茂股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603915 国茂股份2023-07-06 基本面差,走势平淡 20.07 -0.03 -0.1493 20.1 20.29 20.4519.84
603915 国茂股份2023-07-05 基本面差,走势平淡 20.1 -0.57 -2.7576 20.67 20.68 20.6820.06
603915 国茂股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.67 0.17 0.8293 20.5 20.41 21.1620.13
603915 国茂股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.5 -0.68 -3.2106 21.18 21.26 21.4520.4
603915 国茂股份2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.18 -0.27 -1.2587 21.45 21.24 21.4820.82
603915 国茂股份2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.45 0.94 4.5831 20.51 20.84 21.9820.47
603915 国茂股份2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.51 0.36 1.7866 20.15 20.03 20.7519.51
603915 国茂股份2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.15 0.2 1.0025 19.95 19.93 20.4419.74
603915 国茂股份2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.95 -0.4 -1.9656 20.35 19.92 21.2219.84
603915 国茂股份2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.35 -0.04 -0.1962 20.39 20.54 21.220.1
603915 国茂股份2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.39 0.34 1.6958 20.05 19.88 20.8819.4
603915 国茂股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.05 0.26 1.3138 19.79 19.4 20.4619.36
603915 国茂股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.79 0.14 0.7125 19.65 19.47 19.9118.93
603915 国茂股份2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.65 0.3 1.5504 19.35 19.29 20.518.45
603915 国茂股份2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.35 1.76 10.0057 17.59 17.64 19.3517.28
603915 国茂股份2023-06-13 基本面差,走势平淡 17.59 0.21 1.2083 17.38 17.38 17.9117.22
603915 国茂股份2023-06-12 基本面差,走势平淡 17.38 0.8 4.8251 16.58 16.58 17.716.35
603915 国茂股份2023-06-09 基本面差,走势平淡 16.78 0.06 0.3589 16.72 16.79 16.9216.51
603915 国茂股份2023-06-08 基本面差,走势平淡 16.72 -0.13 -0.7715 16.85 16.9 16.9216.47
603915 国茂股份2023-06-07 基本面差,走势平淡 16.85 -0.06 -0.3548 16.91 16.93 17.0816.72
603915 国茂股份2023-06-06 基本面差,走势平淡 16.91 -0.51 -2.9277 17.42 17.42 17.4816.88
603915 国茂股份2023-06-05 基本面差,走势平淡 17.42 -0.18 -1.0227 17.6 17.68 17.7617.31
603915 国茂股份2023-06-02 基本面差,走势平淡 17.6 0.21 1.2076 17.39 17.73 17.8717.45
603915 国茂股份2023-06-01 基本面差,走势平淡 17.39 -0.41 -2.3034 17.8 17.88 17.8817.35
603915 国茂股份2023-05-31 基本面差,走势平淡 17.8 -0.3 -1.6575 18.1 18.08 18.2717.71
603915 国茂股份2023-05-30 基本面差,走势平淡 18.1 -0.2 -1.0929 18.3 18.28 18.3517.78
603915 国茂股份2023-05-29 基本面差,走势平淡 18.3 -0.12 -0.6515 18.42 18.39 18.6818.09
603915 国茂股份2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.42 -0.31 -1.6551 18.73 18.63 18.8318.1
603915 国茂股份2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.73 0.06 0.3214 18.67 18.63 19.0718.47
603915 国茂股份2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.67 -0.06 -0.3203 18.73 18.58 18.8818.49
其他股票数据:002193如意集团千股千评 002257立立电子千股千评 002471中超控股千股千评 002936郑州银行千股千评 002945华林证券千股千评 300419浩丰科技千股千评 300669沪宁股份千股千评 600162香江控股千股千评 600207安彩高科千股千评 600246万通地产千股千评 600869智慧能源千股千评 601028玉龙股份千股千评 603618杭电股份千股千评 603776永安行千股千评 900953凯马B千股千评

如果您是股票新手,对上面的603915国茂股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603915国茂股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对国茂股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!