三孚股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-08 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603938 三孚股份2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.6 -0.33 -1.6558 19.93 19.88 19.919.45
603938 三孚股份2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.93 -0.02 -0.1003 19.95 20 20.1419.81
603938 三孚股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.95 0.03 0.1506 19.92 19.93 20.119.81
603938 三孚股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.92 0.13 0.6569 19.79 19.79 20.1819.79
603938 三孚股份2023-06-30 基本面差,走势平淡 19.79 0.74 3.8845 19.05 19 19.9818.93
603938 三孚股份2023-06-29 基本面差,短期需观望 19.05 -0.23 -1.1929 19.28 19.28 19.319.03
603938 三孚股份2023-06-28 基本面差,短期需观望 19.28 -0.22 -1.1282 19.5 19.45 19.4719.12
603938 三孚股份2023-06-27 基本面差,短期需观望 19.5 0.3 1.5625 19.2 19.25 19.7519.16
603938 三孚股份2023-06-26 基本面差,短期需观望 19.2 0.05 0.2611 19.15 19.43 19.5719.08
603938 三孚股份2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.15 -0.35 -1.7949 19.5 19.5 19.7119.13
603938 三孚股份2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.5 0.02 0.1027 19.48 19.38 19.7719.22
603938 三孚股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.48 0.06 0.3090 19.42 19.53 20.1619.44
603938 三孚股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.42 -0.18 -0.9184 19.6 19.66 19.6719.4
603938 三孚股份2023-06-15 基本面差,走势平淡 19.6 0.44 2.2965 19.16 19.09 19.6519.01
603938 三孚股份2023-06-14 基本面差,短期需观望 19.16 -0.13 -0.6739 19.29 19.29 19.3819.11
603938 三孚股份2023-06-13 基本面差,短期需观望 19.29 -0.26 -1.3299 19.55 19.55 19.7519.27
603938 三孚股份2023-06-12 基本面差,短期需观望 19.55 0.39 2.0355 19.16 19.15 19.5818.86
603938 三孚股份2023-06-09 基本面差,短期需观望 19.16 -0.05 -0.2603 19.21 19.21 19.3918.78
603938 三孚股份2023-06-08 基本面差,短期需观望 19.21 0.1 0.5233 19.11 19.08 19.4919
603938 三孚股份2023-06-07 基本面差,短期需观望 19.11 -0.56 -2.8470 19.67 19.74 19.7718.97
603938 三孚股份2023-06-06 基本面差,短期需观望 19.67 -0.18 -0.9068 19.85 19.87 19.9819.61
603938 三孚股份2023-06-05 基本面差,短期需观望 19.85 -0.57 -2.7914 20.42 20.3 20.319.72
603938 三孚股份2023-06-02 基本面差,短期需观望 20.42 0.9 4.6107 19.52 19.52 20.6719.52
603938 三孚股份2023-06-01 基本面差,短期需观望 19.52 0.06 0.3083 19.46 19.46 19.8519.22
603938 三孚股份2023-05-31 基本面差,短期需观望 19.46 -0.46 -2.3092 19.92 19.89 19.9519.3
603938 三孚股份2023-05-30 基本面差,短期需观望 19.92 -0.17 -0.8462 20.09 20.06 20.1919.61
603938 三孚股份2023-05-29 基本面差,短期需观望 20.09 0.75 3.8780 19.34 19.46 20.319.2
603938 三孚股份2023-05-26 基本面差,短期需观望 19.34 -0.72 -3.5892 20.06 20.07 20.2319.26
603938 三孚股份2023-05-25 基本面差,短期需观望 20.06 -0.53 -2.5741 20.59 20.65 20.6519.84
603938 三孚股份2023-05-24 基本面差,短期需观望 20.59 -0.02 -0.0970 20.61 20.55 20.7820.33
其他股票数据:002020京新药业千股千评 002022科华生物千股千评 002136安纳达千股千评 300022吉峰科技千股千评 300352北信源千股千评 300688创业黑马千股千评 600363联创光电千股千评 600638新黄浦千股千评 600689上海三毛千股千评 600871*ST油服千股千评 600892大晟文化千股千评 601555东吴证券千股千评 601616广电电气千股千评 603040新坐标千股千评 603882金域医学千股千评

如果您是股票新手,对上面的603938三孚股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603938三孚股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对三孚股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!