大悦城千股千评
来源:互联网时间:2024-04-30 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000031 大悦城2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.74 0.05 1.3550 3.69 3.69 3.773.67
000031 大悦城2023-07-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.69 -0.01 -0.2703 3.7 3.69 3.743.66
000031 大悦城2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.7 -0.01 -0.2695 3.71 3.71 3.723.67
000031 大悦城2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.71 0.05 1.3661 3.66 3.67 3.733.67
000031 大悦城2023-06-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.66 0.05 1.3850 3.61 3.63 3.723.61
000031 大悦城2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.61 -0.07 -1.9022 3.68 3.7 3.73.6
000031 大悦城2023-06-28 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.68 -0.01 -0.2710 3.69 3.68 3.73.62
000031 大悦城2023-06-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.69 0.11 3.0726 3.58 3.59 3.73.56
000031 大悦城2023-06-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.58 -0.05 -1.3774 3.63 3.61 3.653.57
000031 大悦城2023-06-21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.63 -0.08 -2.1563 3.71 3.7 3.743.62
000031 大悦城2023-06-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.71 -0.08 -2.1108 3.79 3.8 3.83.69
000031 大悦城2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.79 -0.1 -2.5707 3.89 3.89 3.93.78
000031 大悦城2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.89 -0.02 -0.5115 3.91 3.91 3.963.87
000031 大悦城2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 3.91 0.05 1.2953 3.86 3.86 3.923.83
000031 大悦城2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 3.86 -0.02 -0.5155 3.88 3.91 3.923.84
000031 大悦城2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 3.88 0 0.0000 3.88 3.87 3.933.86
000031 大悦城2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.88 0 0.0000 3.88 3.89 3.933.81
000031 大悦城2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.88 -0.01 -0.2571 3.89 3.88 3.923.85
000031 大悦城2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.89 0.06 1.5666 3.83 3.83 3.913.8
000031 大悦城2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.83 0.09 2.4064 3.74 3.75 3.853.74
000031 大悦城2023-06-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.74 -0.01 -0.2667 3.75 3.75 3.873.73
000031 大悦城2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.75 -0.05 -1.3158 3.8 3.77 3.783.72
000031 大悦城2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.8 0.14 3.8251 3.66 3.68 3.843.64
000031 大悦城2023-06-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.66 0.02 0.5495 3.64 3.63 3.683.59
000031 大悦城2023-05-31 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.64 -0.01 -0.2740 3.65 3.63 3.693.62
000031 大悦城2023-05-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.65 0.02 0.5510 3.63 3.6 3.663.55
000031 大悦城2023-05-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.63 -0.05 -1.3587 3.68 3.66 3.693.6
000031 大悦城2023-05-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.68 0.07 1.9391 3.61 3.61 3.693.59
000031 大悦城2023-05-25 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.61 -0.01 -0.2762 3.62 3.61 3.663.56
000031 大悦城2023-05-24 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.62 -0.13 -3.4667 3.75 3.72 3.733.62
其他股票数据:000529广弘控股千股千评 000594国恒退千股千评 000600建投能源千股千评 000732泰禾集团千股千评 000996中国中期千股千评 002079苏州固锝千股千评 002118紫鑫药业千股千评 002236大华股份千股千评 200413东旭B千股千评 300110华仁药业千股千评 300681英搏尔千股千评 600060海信电器千股千评 600586金晶科技千股千评 600641万业企业千股千评 600661昂立教育千股千评

如果您是股票新手,对上面的000031大悦城股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000031大悦城股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对大悦城股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!