长虹华意千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000404 长虹华意2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.7 0.01 0.1495 6.69 6.71 6.786.67
000404 长虹华意2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.69 -0.1 -1.4728 6.79 6.77 6.846.65
000404 长虹华意2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.79 -0.05 -0.7310 6.84 6.8 6.886.75
000404 长虹华意2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.84 -0.08 -1.1561 6.92 6.89 6.946.78
000404 长虹华意2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.92 0.07 1.0219 6.85 6.85 6.986.76
000404 长虹华意2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.85 0.07 1.0324 6.78 6.7 6.96.6
000404 长虹华意2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.78 -0.13 -1.8813 6.91 6.87 6.876.38
000404 长虹华意2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.91 0.4 6.1444 6.51 6.6 6.926.48
000404 长虹华意2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.51 -0.21 -3.1250 6.72 6.77 7.056.48
000404 长虹华意2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.72 0.12 1.8182 6.6 6.61 6.856.59
000404 长虹华意2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.6 0.09 1.3825 6.51 6.52 6.686.49
000404 长虹华意2023-06-19 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.51 -0.14 -2.1053 6.65 6.61 6.686.48
000404 长虹华意2023-06-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.65 0.14 2.1505 6.51 6.51 6.96.51
000404 长虹华意2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.71 0.09 1.3595 6.62 6.62 6.746.61
000404 长虹华意2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.62 -0.08 -1.1940 6.7 6.68 6.686.6
000404 长虹华意2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.7 -0.18 -2.6163 6.88 6.84 6.96.64
000404 长虹华意2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.88 0 0.0000 6.88 6.84 6.916.74
000404 长虹华意2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.88 0.12 1.7751 6.76 6.81 6.956.75
000404 长虹华意2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.76 0.02 0.2967 6.74 6.76 6.826.6
000404 长虹华意2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.74 -0.02 -0.2959 6.76 6.8 6.816.72
000404 长虹华意2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.76 -0.21 -3.0129 6.97 6.98 6.996.72
000404 长虹华意2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.97 0.12 1.7518 6.85 6.85 7.036.78
000404 长虹华意2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.85 0.05 0.7353 6.8 6.81 6.936.76
000404 长虹华意2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.8 -0.02 -0.2933 6.82 6.83 6.876.73
000404 长虹华意2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.82 0.18 2.7108 6.64 6.63 6.886.61
000404 长虹华意2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.64 0.03 0.4539 6.61 6.57 6.666.45
000404 长虹华意2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.61 0.2 3.1201 6.41 6.45 6.76.43
000404 长虹华意2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.41 -0.04 -0.6202 6.45 6.43 6.456.33
000404 长虹华意2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.45 -0.07 -1.0736 6.52 6.54 6.596.38
000404 长虹华意2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.52 -0.03 -0.4580 6.55 6.51 6.646.47
其他股票数据:000019深深宝A千股千评 002012凯恩股份千股千评 002231奥维通信千股千评 002381双箭股份千股千评 002564天沃科技千股千评 002596海南瑞泽千股千评 002660茂硕电源千股千评 002841视源股份千股千评 300276三丰智能千股千评 300609汇纳科技千股千评 600053九鼎投资千股千评 600121郑州煤电千股千评 600266北京城建千股千评 603458勘设股份千股千评 900926宝信B千股千评

如果您是股票新手,对上面的000404长虹华意股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000404长虹华意股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对长虹华意股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!