合肥百货千股千评
来源:互联网时间:2024-05-11 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000417 合肥百货2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.72 0.02 0.4255 4.7 4.71 4.744.68
000417 合肥百货2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.7 -0.03 -0.6342 4.73 4.72 4.764.7
000417 合肥百货2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.73 -0.01 -0.2110 4.74 4.75 4.754.68
000417 合肥百货2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.74 0.06 1.2821 4.68 4.74 4.764.68
000417 合肥百货2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.68 0.06 1.2987 4.62 4.63 4.714.61
000417 合肥百货2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 0.03 0.6536 4.59 4.6 4.654.58
000417 合肥百货2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.59 0.04 0.8791 4.55 4.58 4.614.51
000417 合肥百货2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 0.12 2.6667 4.5 4.51 4.634.51
000417 合肥百货2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.5 -0.12 -2.5974 4.62 4.6 4.624.49
000417 合肥百货2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 -0.07 -1.4925 4.69 4.68 4.724.61
000417 合肥百货2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.69 -0.08 -1.6771 4.77 4.78 4.784.66
000417 合肥百货2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.77 -0.1 -2.0534 4.87 4.87 4.894.74
000417 合肥百货2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.87 -0.06 -1.2170 4.93 4.88 4.944.85
000417 合肥百货2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.93 0 0.0000 4.93 4.91 4.944.82
000417 合肥百货2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.93 0.04 0.8180 4.89 4.9 4.974.87
000417 合肥百货2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.89 0 0.0000 4.89 4.89 4.934.87
000417 合肥百货2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0 0.0000 4.89 4.88 4.924.84
000417 合肥百货2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0.01 0.2049 4.88 4.88 4.934.86
000417 合肥百货2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.88 -0.01 -0.2045 4.89 4.89 4.94.83
000417 合肥百货2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0.1 2.0877 4.79 4.79 4.94.79
000417 合肥百货2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.79 -0.08 -1.6427 4.87 4.87 4.894.79
000417 合肥百货2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.87 0.07 1.4583 4.8 4.8 4.884.76
000417 合肥百货2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.8 0.11 2.3454 4.69 4.69 4.814.69
000417 合肥百货2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.69 0.04 0.8602 4.65 4.64 4.724.61
000417 合肥百货2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.65 -0.01 -0.2146 4.66 4.68 4.684.64
000417 合肥百货2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.66 0.03 0.6479 4.63 4.65 4.674.59
000417 合肥百货2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.63 -0.08 -1.6985 4.71 4.71 4.744.63
000417 合肥百货2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.71 0.01 0.2128 4.7 4.7 4.734.63
000417 合肥百货2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.7 -0.04 -0.8439 4.74 4.73 4.754.63
000417 合肥百货2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.74 -0.02 -0.4202 4.76 4.79 4.794.7
其他股票数据:000422*ST宜化千股千评 000510金路集团千股千评 000608阳光股份千股千评 000719中原传媒千股千评 000933神火股份千股千评 000966长源电力千股千评 002614奥佳华千股千评 002915中欣氟材千股千评 300431暴风集团千股千评 600125铁龙物流千股千评 600253天方药业千股千评 600654ST中安千股千评 600928西安银行千股千评 601929吉视传媒千股千评 603977国泰集团千股千评

如果您是股票新手,对上面的000417合肥百货股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000417合肥百货股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对合肥百货股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!