长春高新千股千评
来源:互联网时间:2024-04-27 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000661 长春高新2023-07-06 基本面差,走势平淡 141.92 -2.28 -1.5811 144.2 143.78 144.6141.92
000661 长春高新2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 144.2 -0.12 -0.0831 144.32 144.4 145.59143.5
000661 长春高新2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 144.32 1.91 1.3412 142.41 141.71 144.96141.02
000661 长春高新2023-07-03 基本面差,走势平淡 142.41 6.11 4.4828 136.3 140 146.25140
000661 长春高新2023-06-30 基本面差,短期需观望 136.3 0.49 0.3608 135.81 135.81 137.99135.25
000661 长春高新2023-06-29 基本面差,短期需观望 135.81 0.01 0.0074 135.8 135.82 136.78134.53
000661 长春高新2023-06-28 基本面差,短期需观望 135.8 -1.88 -1.3655 137.68 137.69 138.98135.5
000661 长春高新2023-06-27 基本面差,短期需观望 137.68 0.97 0.7095 136.71 137.7 138.81136.69
000661 长春高新2023-06-26 基本面差,走势平淡 136.71 -1.44 -1.0423 138.15 136 137.9135.67
000661 长春高新2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 138.15 -2.1 -1.4973 140.25 140.28 140.68138.06
000661 长春高新2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 140.25 -0.04 -0.0285 140.29 140.3 141.7139.68
000661 长春高新2023-06-19 基本面差,走势平淡 140.29 -3.03 -2.1142 143.32 143.1 144.1139.59
000661 长春高新2023-06-16 基本面差,走势平淡 143.32 -2.2 -1.5118 145.52 144.9 145.95142.55
000661 长春高新2023-06-15 基本面差,短期需观望 145.52 9.98 7.3631 135.54 136 146.35134.64
000661 长春高新2023-06-14 基本面差,短期需观望 135.54 0.55 0.4074 134.99 135 137.85134.5
000661 长春高新2023-06-13 基本面差,短期需观望 134.99 -1.66 -1.2148 136.65 136.33 137.21133.85
000661 长春高新2023-06-12 基本面差,短期需观望 136.65 -0.39 -0.2846 137.04 136.77 137.66134.57
000661 长春高新2023-06-09 基本面差,短期需观望 137.04 -4.08 -2.8912 141.12 140.5 140.81136.38
000661 长春高新2023-06-08 基本面差,短期需观望 141.12 -0.59 -0.4163 141.71 139.13 144.54138.77
000661 长春高新2023-06-07 基本面差,短期需观望 141.71 -15.75 -10.0025 157.46 157.52 158.48141.71
000661 长春高新2023-06-06 基本面差,短期需观望 157.46 -1.48 -0.9312 158.94 158.89 158.89157.02
000661 长春高新2023-06-05 基本面差,短期需观望 158.94 -1.86 -1.1567 160.8 160.99 161.5157.88
000661 长春高新2023-06-02 基本面差,短期需观望 160.8 1.2 0.7519 159.6 158.8 160.88158.48
000661 长春高新2023-06-01 基本面差,短期需观望 159.6 0.2 0.1255 159.4 158.21 161.18157.7
000661 长春高新2023-05-31 基本面差,短期需观望 159.4 -0.98 -0.6110 160.38 160.24 160.37157.74
000661 长春高新2023-05-30 基本面差,短期需观望 160.38 -0.62 -0.3851 161 161.98 162.61159.1
000661 长春高新2023-05-29 基本面差,短期需观望 161 -4.88 -2.9419 165.88 165.88 168.35159.89
000661 长春高新2023-05-26 基本面差,短期需观望 165.88 -1.02 -0.6111 166.9 167.01 168.39165.5
000661 长春高新2023-05-25 基本面差,走势平淡 166.9 -0.56 -0.3344 167.46 167.45 168.22165.65
000661 长春高新2023-05-24 基本面差,走势平淡 167.46 -2.39 -1.4071 169.85 169.01 169.52166.61
其他股票数据:000676智度股份千股千评 000979中弘退千股千评 002264新华都千股千评 002769普路通千股千评 300321同大股份千股千评 300428四通新材千股千评 600068葛洲坝千股千评 600223鲁商置业千股千评 600425青松建化千股千评 600478科力远千股千评 600642申能股份千股千评 600969郴电国际千股千评 601799星宇股份千股千评 603818曲美家居千股千评 900929锦旅B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的000661长春高新股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000661长春高新股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对长春高新股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!