准油股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002207 准油股份2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.78 0.05 0.7429 6.73 6.73 6.796.7
002207 准油股份2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.73 0.03 0.4478 6.7 6.72 6.756.69
002207 准油股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.7 0.08 1.2085 6.62 6.63 6.716.58
002207 准油股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.62 0.07 1.0687 6.55 6.57 6.666.57
002207 准油股份2023-06-30 基本面差,走势平淡 6.55 0.13 2.0249 6.42 6.42 6.576.42
002207 准油股份2023-06-29 基本面差,走势平淡 6.42 0.06 0.9434 6.36 6.36 6.56.36
002207 准油股份2023-06-28 基本面差,短期需观望 6.36 0.02 0.3155 6.34 6.34 6.376.29
002207 准油股份2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.34 0.13 2.0934 6.21 6.22 6.386.18
002207 准油股份2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.21 -0.05 -0.7987 6.26 6.26 6.316.19
002207 准油股份2023-06-21 基本面差,短期需观望 6.26 -0.04 -0.6349 6.3 6.29 6.396.25
002207 准油股份2023-06-20 基本面差,短期需观望 6.3 -0.17 -2.6275 6.47 6.54 6.546.3
002207 准油股份2023-06-19 基本面差,短期需观望 6.47 -0.07 -1.0703 6.54 6.52 6.536.43
002207 准油股份2023-06-16 基本面差,短期需观望 6.54 0.02 0.3067 6.52 6.52 6.636.52
002207 准油股份2023-06-15 基本面差,短期需观望 6.52 -0.06 -0.9119 6.58 6.57 6.576.48
002207 准油股份2023-06-14 基本面差,短期需观望 6.58 0.02 0.3049 6.56 6.64 6.676.56
002207 准油股份2023-06-13 基本面差,短期需观望 6.56 0 0.0000 6.56 6.55 6.616.51
002207 准油股份2023-06-12 基本面差,走势平淡 6.56 -0.01 -0.1522 6.57 6.58 6.586.46
002207 准油股份2023-06-09 基本面差,走势平淡 6.57 -0.04 -0.6051 6.61 6.62 6.626.54
002207 准油股份2023-06-08 基本面差,走势平淡 6.61 -0.06 -0.8996 6.67 6.72 6.756.61
002207 准油股份2023-06-07 基本面差,走势平淡 6.67 0.04 0.6033 6.63 6.57 6.746.55
002207 准油股份2023-06-06 基本面差,走势平淡 6.63 -0.12 -1.7778 6.75 6.75 6.796.6
002207 准油股份2023-06-05 基本面差,走势平淡 6.75 -0.2 -2.8777 6.95 6.96 6.966.73
002207 准油股份2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.95 -0.18 -2.5245 7.13 7.32 7.326.83
002207 准油股份2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 0.31 4.5455 6.82 6.8 7.176.76
002207 准油股份2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.82 0.04 0.5900 6.78 6.76 6.876.71
002207 准油股份2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.78 -0.11 -1.5965 6.89 6.89 6.896.73
002207 准油股份2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 0 0.0000 6.89 6.89 7.036.86
002207 准油股份2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 -0.05 -0.7205 6.94 6.93 6.976.83
002207 准油股份2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.94 0.01 0.1443 6.93 6.91 6.956.84
002207 准油股份2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.93 0.12 1.7621 6.81 6.83 6.986.8
其他股票数据:000061农产品千股千评 002242九阳股份千股千评 002464众应互联千股千评 002577雷柏科技千股千评 002713东易日盛千股千评 300299富春股份千股千评 300355蒙草生态千股千评 300502新易盛千股千评 300511雪榕生物千股千评 600145*ST新亿千股千评 600185格力地产千股千评 600357承德钒钛千股千评 601068中铝国际千股千评 601968宝钢包装千股千评 603895天永智能千股千评

如果您是股票新手,对上面的002207准油股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002207准油股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对准油股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!