大立科技千股千评
来源:互联网时间:2024-05-12 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002214 大立科技2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.64 -0.05 -0.3652 13.69 13.68 13.8513.61
002214 大立科技2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.69 -0.05 -0.3639 13.74 13.93 13.9613.64
002214 大立科技2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.74 0.01 0.0728 13.73 13.67 13.7813.6
002214 大立科技2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.73 0.08 0.5861 13.65 13.64 14.0213.6
002214 大立科技2023-06-30 基本面差,走势平淡 13.65 0.05 0.3676 13.6 13.6 13.7413.49
002214 大立科技2023-06-29 基本面差,走势平淡 13.6 0.36 2.7190 13.24 13.18 13.7513.18
002214 大立科技2023-06-28 基本面差,走势平淡 13.24 0.2 1.5337 13.04 12.99 13.3712.86
002214 大立科技2023-06-27 基本面差,走势平淡 13.04 -0.07 -0.5339 13.11 13.05 13.2512.95
002214 大立科技2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.11 -0.27 -2.0179 13.38 13.22 13.4513.06
002214 大立科技2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.38 -0.21 -1.5453 13.59 13.59 13.613.28
002214 大立科技2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.59 0 0.0000 13.59 13.56 13.6813.39
002214 大立科技2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.59 0.44 3.3460 13.15 13.1 13.9513.1
002214 大立科技2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.15 0.18 1.3878 12.97 12.92 13.2112.91
002214 大立科技2023-06-15 基本面差,走势平淡 12.97 -0.04 -0.3075 13.01 12.96 13.0912.9
002214 大立科技2023-06-14 基本面差,走势平淡 13.01 0.13 1.0093 12.88 12.85 13.212.77
002214 大立科技2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.88 -0.03 -0.2324 12.91 12.92 13.0312.85
002214 大立科技2023-06-12 基本面差,走势平淡 12.91 0.21 1.6535 12.7 12.71 13.112.67
002214 大立科技2023-06-09 基本面差,走势平淡 12.7 0.03 0.2368 12.67 12.65 12.7912.43
002214 大立科技2023-06-08 基本面差,走势平淡 12.72 -0.01 -0.0786 12.73 12.7 12.812.47
002214 大立科技2023-06-07 基本面差,走势平淡 12.73 -0.16 -1.2413 12.89 12.93 12.9712.65
002214 大立科技2023-06-06 基本面差,走势平淡 12.89 -0.42 -3.1555 13.31 13.35 13.4812.85
002214 大立科技2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.31 0.01 0.0752 13.3 13.2 13.3713.19
002214 大立科技2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.3 -0.16 -1.1887 13.46 13.39 13.5913.24
002214 大立科技2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.46 -0.05 -0.3701 13.51 13.51 13.7813.3
002214 大立科技2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.51 0.24 1.8086 13.27 13.3 13.7313.15
002214 大立科技2023-05-30 基本面差,走势平淡 13.27 0.05 0.3782 13.22 13.22 13.4312.98
002214 大立科技2023-05-29 基本面差,走势平淡 13.22 0.3 2.3220 12.92 13.03 13.3312.7
002214 大立科技2023-05-26 基本面差,走势平淡 12.92 -0.08 -0.6154 13 13 1312.65
002214 大立科技2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13 -0.03 -0.2302 13.03 13.02 13.1712.81
002214 大立科技2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.03 -0.16 -1.2130 13.19 13.16 13.2613
其他股票数据:000549S湘火炬千股千评 000852石化机械千股千评 002022科华生物千股千评 002167东方锆业千股千评 002321华英农业千股千评 002611东方精工千股千评 002667鞍重股份千股千评 002706良信电器千股千评 002795永和智控千股千评 002936郑州银行千股千评 200726鲁泰B千股千评 200869张裕B千股千评 300570太辰光千股千评 600818中路股份千股千评 603019中科曙光千股千评

如果您是股票新手,对上面的002214大立科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002214大立科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对大立科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!