诺普信千股千评
来源:互联网时间:2024-05-14 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002215 诺普信2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.3 -0.06 -0.8152 7.36 7.35 7.47.27
002215 诺普信2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.36 -0.08 -1.0753 7.44 7.45 7.477.35
002215 诺普信2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.44 -0.09 -1.1952 7.53 7.5 7.567.41
002215 诺普信2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.53 0.02 0.2663 7.51 7.52 7.617.48
002215 诺普信2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.51 0.13 1.7615 7.38 7.39 7.587.37
002215 诺普信2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.38 0.06 0.8197 7.32 7.34 7.447.28
002215 诺普信2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.32 -0.07 -0.9472 7.39 7.38 7.47.18
002215 诺普信2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.39 0.27 3.7921 7.12 7.12 7.417.1
002215 诺普信2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.12 -0.18 -2.4658 7.3 7.3 7.387.1
002215 诺普信2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.3 -0.14 -1.8817 7.44 7.42 7.487.3
002215 诺普信2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.44 -0.06 -0.8000 7.5 7.53 7.657.44
002215 诺普信2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.5 0.05 0.6711 7.45 7.44 7.587.41
002215 诺普信2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.45 -0.05 -0.6667 7.5 7.48 7.567.43
002215 诺普信2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.5 -0.24 -3.1008 7.74 7.75 7.787.43
002215 诺普信2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.74 -0.02 -0.2577 7.76 7.76 7.837.7
002215 诺普信2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.76 -0.09 -1.1465 7.85 7.84 7.927.74
002215 诺普信2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.85 0.12 1.5524 7.73 7.7 7.957.68
002215 诺普信2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.73 0.12 1.5769 7.61 7.6 7.847.57
002215 诺普信2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.61 -0.06 -0.7823 7.67 7.64 7.687.48
002215 诺普信2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.67 0.08 1.0540 7.59 7.69 7.827.6
002215 诺普信2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.74 -0.09 -1.1494 7.83 7.8 7.897.72
002215 诺普信2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.83 0.01 0.1279 7.82 7.87 7.977.78
002215 诺普信2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.82 -0.05 -0.6353 7.87 7.89 7.977.81
002215 诺普信2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.87 -0.04 -0.5057 7.91 7.94 87.85
002215 诺普信2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.91 0.18 2.3286 7.73 7.69 8.137.68
002215 诺普信2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.73 0 0.0000 7.73 7.74 7.827.65
002215 诺普信2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.73 0.21 2.7926 7.52 7.47 7.857.46
002215 诺普信2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.52 0.02 0.2667 7.5 7.5 7.657.42
002215 诺普信2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.5 -0.31 -3.9693 7.81 7.77 7.87.39
002215 诺普信2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.81 -0.05 -0.6361 7.86 7.9 7.927.69
其他股票数据:000413东旭光电千股千评 002064华峰氨纶千股千评 002071长城影视千股千评 002327富安娜千股千评 002344海宁皮城千股千评 300142沃森生物千股千评 600326西藏天路千股千评 600861北京城乡千股千评 601611中国核建千股千评 601718际华集团千股千评 603063禾望电气千股千评 603156养元饮品千股千评 603301振德医疗千股千评 603387基蛋生物千股千评 603825华扬联众千股千评

如果您是股票新手,对上面的002215诺普信股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002215诺普信股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对诺普信股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!