海普瑞千股千评
来源:互联网时间:2024-05-02 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002399 海普瑞2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.63 -0.03 -0.2573 11.66 11.66 11.7311.59
002399 海普瑞2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.66 -0.03 -0.2566 11.69 11.68 11.7611.63
002399 海普瑞2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.69 0.11 0.9499 11.58 11.58 11.7811.51
002399 海普瑞2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.58 0.11 0.9590 11.47 11.51 11.611.46
002399 海普瑞2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.47 0.17 1.5044 11.3 11.36 11.5311.28
002399 海普瑞2023-06-29 基本面差,短期需观望 11.3 -0.01 -0.0884 11.31 11.33 11.4511.27
002399 海普瑞2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.31 0.02 0.1771 11.29 11.36 11.3611.18
002399 海普瑞2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.29 0.2 1.8034 11.09 11.16 11.3511.12
002399 海普瑞2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.09 -0.15 -1.3345 11.24 11.2 11.2711.08
002399 海普瑞2023-06-21 基本面差,走势平淡 11.24 -0.11 -0.9692 11.35 11.32 11.3911.23
002399 海普瑞2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.35 -0.17 -1.4757 11.52 11.51 11.5811.29
002399 海普瑞2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.52 -0.05 -0.4322 11.57 11.58 11.6711.52
002399 海普瑞2023-06-16 基本面差,走势平淡 11.57 -0.03 -0.2586 11.6 11.61 11.6511.57
002399 海普瑞2023-06-15 基本面差,短期需观望 11.6 0.09 0.7819 11.51 11.56 11.6311.43
002399 海普瑞2023-06-14 基本面差,短期需观望 11.51 0.08 0.6999 11.43 11.44 11.5311.39
002399 海普瑞2023-06-13 基本面差,短期需观望 11.43 0.01 0.0876 11.42 11.41 11.4611.33
002399 海普瑞2023-06-12 基本面差,走势平淡 11.42 0.01 0.0876 11.41 11.43 11.4611.26
002399 海普瑞2023-06-09 基本面差,走势平淡 11.41 -0.04 -0.3493 11.45 11.45 11.5411.41
002399 海普瑞2023-06-08 基本面差,走势平淡 11.45 -0.17 -1.4630 11.62 11.63 11.6511.4
002399 海普瑞2023-06-07 基本面差,走势平淡 11.62 0.03 0.2588 11.59 11.7 11.711.59
002399 海普瑞2023-06-06 基本面差,走势平淡 11.59 -0.33 -2.7685 11.92 11.92 11.9211.58
002399 海普瑞2023-06-05 基本面差,走势平淡 11.92 0 0.0000 11.92 11.97 11.9711.85
002399 海普瑞2023-06-02 基本面差,走势平淡 11.92 0.05 0.4212 11.87 11.99 11.9911.84
002399 海普瑞2023-06-01 基本面差,走势平淡 11.87 0 0.0000 11.87 11.86 11.9811.78
002399 海普瑞2023-05-31 基本面差,走势平淡 11.87 -0.06 -0.5029 11.93 11.93 11.9811.81
002399 海普瑞2023-05-30 基本面差,走势平淡 11.93 0.04 0.3364 11.89 11.94 11.9611.75
002399 海普瑞2023-05-29 基本面差,走势平淡 11.89 -0.03 -0.2517 11.92 11.97 12.111.87
002399 海普瑞2023-05-26 基本面差,走势平淡 11.92 0.06 0.5059 11.86 11.86 11.9711.68
002399 海普瑞2023-05-25 基本面差,走势平淡 11.86 -0.49 -3.9676 12.35 12.15 12.2211.8
002399 海普瑞2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.35 -0.1 -0.8032 12.45 12.33 12.3512.06
其他股票数据:002328新朋股份千股千评 002512达华智能千股千评 002586围海股份千股千评 002886沃特股份千股千评 300216千山药机千股千评 300455康拓红外千股千评 300617安靠智电千股千评 600109国金证券千股千评 600491龙元建设千股千评 600908无锡银行千股千评 601118海南橡胶千股千评 601969海南矿业千股千评 603161科华控股千股千评 603323吴江银行千股千评 603588高能环境千股千评

如果您是股票新手,对上面的002399海普瑞股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002399海普瑞股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对海普瑞股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!