捷顺科技千股千评
来源:互联网时间:2024-04-29 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002609 捷顺科技2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 11.38 0.09 0.7972 11.29 11.35 11.7711.29
002609 捷顺科技2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 11.29 -0.26 -2.2511 11.55 11.55 11.7811.28
002609 捷顺科技2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 11.55 -0.22 -1.8692 11.77 11.68 11.7711.47
002609 捷顺科技2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 11.77 0.11 0.9434 11.66 11.7 11.911.42
002609 捷顺科技2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.66 0.67 6.0965 10.99 11 12.0910.83
002609 捷顺科技2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.99 0.26 2.4231 10.73 10.73 11.210.62
002609 捷顺科技2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.73 -0.14 -1.2879 10.87 10.94 1110.45
002609 捷顺科技2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.87 -0.06 -0.5489 10.93 10.9 10.9910.63
002609 捷顺科技2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.93 -0.19 -1.7086 11.12 11.13 11.2810.84
002609 捷顺科技2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.12 -0.5 -4.3029 11.62 11.62 11.6211.03
002609 捷顺科技2023-06-20 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.62 -0.11 -0.9378 11.73 11.73 11.811.47
002609 捷顺科技2023-06-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.73 0.25 2.1777 11.48 11.53 11.8311.5
002609 捷顺科技2023-06-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.48 0.13 1.1454 11.35 11.35 11.6111.3
002609 捷顺科技2023-06-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.35 -0.47 -3.9763 11.82 11.82 1211.3
002609 捷顺科技2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 11.82 0.08 0.6814 11.74 11.74 11.9511.68
002609 捷顺科技2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.74 0.04 0.3419 11.7 11.7 11.811.55
002609 捷顺科技2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 11.7 0.09 0.7752 11.61 11.63 11.9811.58
002609 捷顺科技2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 11.61 0.09 0.7813 11.52 11.52 11.7411.45
002609 捷顺科技2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 11.52 -0.28 -2.3729 11.8 11.79 11.8511.43
002609 捷顺科技2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 11.8 0.1 0.8547 11.7 11.68 12.0511.65
002609 捷顺科技2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 11.7 -0.31 -2.5812 12.01 11.97 12.111.65
002609 捷顺科技2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 12.04 -0.25 -2.0342 12.29 12.28 12.3811.94
002609 捷顺科技2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 12.29 0.33 2.7592 11.96 11.97 12.4311.91
002609 捷顺科技2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 11.96 -0.08 -0.6645 12.04 11.95 12.1511.7
002609 捷顺科技2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 12.04 0.17 1.4322 11.87 11.76 12.0511.62
002609 捷顺科技2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 11.87 0.14 1.1935 11.73 11.76 11.911.32
002609 捷顺科技2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 11.73 0.16 1.3829 11.57 11.54 12.3311.54
002609 捷顺科技2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 11.57 0.18 1.5803 11.39 11.3 11.5911.3
002609 捷顺科技2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 11.39 -0.01 -0.0877 11.4 11.48 11.6611.16
002609 捷顺科技2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 11.4 -0.3 -2.5641 11.7 11.65 11.6511.07
其他股票数据:000026飞亚达A千股千评 000088盐田港千股千评 000415渤海租赁千股千评 000765*ST华信千股千评 002674兴业科技千股千评 002763汇洁股份千股千评 002822中装建设千股千评 300045华力创通千股千评 300078思创医惠千股千评 300195长荣股份千股千评 300296利亚德千股千评 600466蓝光发展千股千评 600557康缘药业千股千评 601699潞安环能千股千评 603035常熟汽饰千股千评

如果您是股票新手,对上面的002609捷顺科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002609捷顺科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对捷顺科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!