光华科技千股千评
来源:互联网时间:2024-04-29 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002741 光华科技2023-07-06 基本面差,走势平淡 16.66 -0.49 -2.8571 17.15 17.15 17.1516.52
002741 光华科技2023-07-05 基本面差,走势平淡 17.15 -0.1 -0.5797 17.25 17.37 17.617.07
002741 光华科技2023-07-04 基本面差,走势平淡 17.25 -0.05 -0.2890 17.3 17.34 17.417.08
002741 光华科技2023-07-03 基本面差,走势平淡 17.3 0.42 2.4882 16.88 17.15 17.7817
002741 光华科技2023-06-30 基本面差,短期需观望 16.88 0.96 6.0302 15.92 15.92 17.315.92
002741 光华科技2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.92 0.23 1.4659 15.69 15.69 15.9815.63
002741 光华科技2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.69 -0.08 -0.5073 15.77 15.77 15.7815.5
002741 光华科技2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.77 0.19 1.2195 15.58 15.57 15.9115.38
002741 光华科技2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.58 -0.44 -2.7466 16.02 16 16.0115.48
002741 光华科技2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.02 -0.03 -0.1869 16.05 16.1 16.615.98
002741 光华科技2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.05 -0.15 -0.9259 16.2 16.24 16.2515.89
002741 光华科技2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.2 -0.15 -0.9174 16.35 16.46 16.4816.15
002741 光华科技2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.35 -0.27 -1.6245 16.62 16.62 16.7116.31
002741 光华科技2023-06-15 基本面差,短期需观望 16.62 -0.03 -0.1802 16.65 16.67 1716.45
002741 光华科技2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.65 -0.28 -1.6539 16.93 16.96 17.0316.63
002741 光华科技2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.93 -0.02 -0.1180 16.95 16.87 17.2216.77
002741 光华科技2023-06-12 基本面差,走势平淡 16.95 0.37 2.2316 16.58 16.6 17.1316.49
002741 光华科技2023-06-09 基本面差,短期需观望 16.58 -0.34 -2.0095 16.92 16.85 1716.54
002741 光华科技2023-06-08 基本面差,走势平淡 16.92 0.27 1.6216 16.65 16.65 17.1216.53
002741 光华科技2023-06-07 基本面差,短期需观望 16.65 -0.43 -2.5176 17.08 17.17 17.1716.61
002741 光华科技2023-06-06 基本面差,走势平淡 17.08 -0.36 -2.0642 17.44 17.67 17.6717.01
002741 光华科技2023-06-05 基本面差,走势平淡 17.44 0.53 3.1342 16.91 17 17.8616.87
002741 光华科技2023-06-02 基本面差,走势平淡 16.91 0.29 1.7449 16.62 16.78 1716.53
002741 光华科技2023-06-01 基本面差,短期需观望 16.62 0.23 1.4033 16.39 16.41 16.7516.21
002741 光华科技2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.39 -0.12 -0.7268 16.51 16.52 16.5216.09
002741 光华科技2023-05-30 基本面差,短期需观望 16.51 -0.07 -0.4222 16.58 16.4 16.6616.24
002741 光华科技2023-05-29 基本面差,短期需观望 16.58 -0.17 -1.0149 16.75 16.65 16.7616.52
002741 光华科技2023-05-26 基本面差,走势平淡 16.75 0.04 0.2394 16.71 16.66 16.7816.45
002741 光华科技2023-05-25 基本面差,走势平淡 16.71 -0.17 -1.0071 16.88 16.88 17.0616.53
002741 光华科技2023-05-24 基本面差,走势平淡 16.88 0.06 0.3567 16.82 16.78 17.1116.63
其他股票数据:000019深深宝A千股千评 000426兴业矿业千股千评 000667美好置业千股千评 000926福星股份千股千评 002507涪陵榨菜千股千评 002648卫星石化千股千评 002759天际股份千股千评 002905金逸影视千股千评 300561汇金科技千股千评 600093易见股份千股千评 600497驰宏锌锗千股千评 600815厦工股份千股千评 600826兰生股份千股千评 601137博威合金千股千评 603960克来机电千股千评

如果您是股票新手,对上面的002741光华科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002741光华科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对光华科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!