凯龙股份千股千评
来源:互联网时间:2024-04-30 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002783 凯龙股份2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.45 0 0.0000 8.45 8.48 8.498.4
002783 凯龙股份2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.45 -0.04 -0.4711 8.49 8.49 8.68.43
002783 凯龙股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.49 0.05 0.5924 8.44 8.44 8.498.4
002783 凯龙股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.44 0.1 1.1990 8.34 8.45 8.738.4
002783 凯龙股份2023-06-30 基本面差,走势平淡 8.34 0.13 1.5834 8.21 8.27 8.378.22
002783 凯龙股份2023-06-29 基本面差,走势平淡 8.21 0.1 1.2330 8.11 8.15 8.38.15
002783 凯龙股份2023-06-28 基本面差,短期需观望 8.21 0.02 0.2442 8.19 8.17 8.258.08
002783 凯龙股份2023-06-27 基本面差,短期需观望 8.19 0.28 3.5398 7.91 7.92 8.247.9
002783 凯龙股份2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.91 -0.13 -1.6169 8.04 7.99 8.047.85
002783 凯龙股份2023-06-21 基本面差,走势平淡 8.04 -0.05 -0.6180 8.09 8.09 8.148.01
002783 凯龙股份2023-06-20 基本面差,走势平淡 8.09 -0.06 -0.7362 8.15 8.18 8.218.03
002783 凯龙股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.15 -0.16 -1.9254 8.31 8.32 8.328.14
002783 凯龙股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.31 0.01 0.1205 8.3 8.32 8.348.25
002783 凯龙股份2023-06-15 基本面差,走势平淡 8.3 0.01 0.1206 8.29 8.31 8.368.25
002783 凯龙股份2023-06-14 基本面差,短期需观望 8.29 -0.01 -0.1205 8.3 8.32 8.338.22
002783 凯龙股份2023-06-13 基本面差,短期需观望 8.3 0.12 1.4670 8.18 8.17 8.348.15
002783 凯龙股份2023-06-12 基本面差,走势平淡 8.18 0.13 1.6149 8.05 8.06 8.248.01
002783 凯龙股份2023-06-09 基本面差,走势平淡 8.05 -0.08 -0.9840 8.13 8.1 8.138.03
002783 凯龙股份2023-06-08 基本面差,走势平淡 8.13 -0.12 -1.4545 8.25 8.28 8.298.07
002783 凯龙股份2023-06-07 基本面差,走势平淡 8.25 -0.06 -0.7220 8.31 8.33 8.338.23
002783 凯龙股份2023-06-06 基本面差,走势平淡 8.31 -0.22 -2.5791 8.53 8.51 8.548.31
002783 凯龙股份2023-06-05 基本面差,走势平淡 8.53 -0.05 -0.5828 8.58 8.57 8.68.51
002783 凯龙股份2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.58 0.08 0.9412 8.5 8.56 8.618.5
002783 凯龙股份2023-06-01 基本面差,走势平淡 8.5 0.05 0.5917 8.45 8.48 8.628.4
002783 凯龙股份2023-05-31 基本面差,走势平淡 8.45 -0.02 -0.2361 8.47 8.47 8.538.39
002783 凯龙股份2023-05-30 基本面差,走势平淡 8.47 0.03 0.3555 8.44 8.5 8.528.28
002783 凯龙股份2023-05-29 基本面差,走势平淡 8.44 -0.15 -1.7462 8.59 8.56 8.648.44
002783 凯龙股份2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.59 0.08 0.9401 8.51 8.51 8.658.41
002783 凯龙股份2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.51 -0.06 -0.7001 8.57 8.57 8.598.43
002783 凯龙股份2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.57 0 0.0000 8.57 8.57 8.658.5
其他股票数据:000002万科A千股千评 002102ST冠福千股千评 002579中京电子千股千评 002876三利谱千股千评 300287飞利信千股千评 300523辰安科技千股千评 600210紫江企业千股千评 600228ST昌九千股千评 600652游久游戏千股千评 600675中华企业千股千评 600743华远地产千股千评 601890亚星锚链千股千评 603421鼎信通讯千股千评 603595东尼电子千股千评 603680今创集团千股千评

如果您是股票新手,对上面的002783凯龙股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002783凯龙股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对凯龙股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!