洪汇新材千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002802 洪汇新材2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.1 0.04 0.3617 11.06 11.08 11.110.88
002802 洪汇新材2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.06 -0.1 -0.8961 11.16 11.11 11.1910.98
002802 洪汇新材2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0 0.0000 11.16 11.12 11.1610.98
002802 洪汇新材2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0.1 0.9042 11.06 11.06 11.3310.96
002802 洪汇新材2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.06 0.36 3.3645 10.7 10.7 11.0610.7
002802 洪汇新材2023-06-29 基本面差,走势平淡 10.7 0.01 0.0935 10.69 10.68 10.7710.64
002802 洪汇新材2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.69 0.15 1.4231 10.54 10.54 10.7110.41
002802 洪汇新材2023-06-27 基本面差,短期需观望 10.54 0.37 3.6382 10.17 10.19 10.5610.16
002802 洪汇新材2023-06-26 基本面差,短期需观望 10.17 -0.09 -0.8772 10.26 10.21 10.4410.08
002802 洪汇新材2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.26 -0.05 -0.4850 10.31 10.31 10.3910.2
002802 洪汇新材2023-06-20 基本面差,短期需观望 10.31 -0.17 -1.6221 10.48 10.5 10.5210.26
002802 洪汇新材2023-06-19 基本面差,走势平淡 10.48 -0.14 -1.3183 10.62 10.62 10.7810.48
002802 洪汇新材2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.62 -0.03 -0.2817 10.65 10.61 10.7910.61
002802 洪汇新材2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.65 -0.01 -0.0938 10.66 10.66 10.6910.57
002802 洪汇新材2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.66 -0.02 -0.1873 10.68 10.72 10.7210.54
002802 洪汇新材2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 0 0.0000 10.68 10.68 10.7410.6
002802 洪汇新材2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 0.07 0.6598 10.61 10.58 10.7110.44
002802 洪汇新材2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 0.04 0.3784 10.57 10.61 10.6510.52
002802 洪汇新材2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.57 -0.01 -0.0945 10.58 10.59 10.7910.54
002802 洪汇新材2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.58 0.05 0.4748 10.53 10.56 10.6510.47
002802 洪汇新材2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.53 -0.23 -2.1375 10.76 10.78 10.7810.53
002802 洪汇新材2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.76 0.03 0.2796 10.73 10.74 10.8310.68
002802 洪汇新材2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.73 0.14 1.3220 10.59 10.59 10.7510.59
002802 洪汇新材2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.59 0.1 0.9533 10.49 10.51 10.7510.43
002802 洪汇新材2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.49 -0.14 -1.3170 10.63 10.6 10.7210.47
002802 洪汇新材2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.63 0.02 0.1885 10.61 10.61 10.6610.51
002802 洪汇新材2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 -0.06 -0.5623 10.67 10.66 10.7210.56
002802 洪汇新材2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.67 0.11 1.0417 10.56 10.48 10.7210.44
002802 洪汇新材2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.56 0 0.0000 10.56 10.55 10.6610.39
002802 洪汇新材2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.56 0.01 0.0948 10.55 10.49 10.610.47
其他股票数据:000819岳阳兴长千股千评 000863三湘印象千股千评 002297博云新材千股千评 300020银江股份千股千评 600009上海机场千股千评 600908无锡银行千股千评 601016节能风电千股千评 601212白银有色千股千评 603315福鞍股份千股千评 603331百达精工千股千评 603587地素时尚千股千评 603600永艺股份千股千评 603677奇精机械千股千评 603866桃李面包千股千评 900929锦旅B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的002802洪汇新材股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002802洪汇新材股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对洪汇新材股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!