振芯科技千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300101 振芯科技2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 20.54 -0.37 -1.7695 20.91 20.73 20.9920.31
300101 振芯科技2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 20.91 0.75 3.7202 20.16 20.06 21.1819.86
300101 振芯科技2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 20.16 0.61 3.1202 19.55 19.54 20.3519.37
300101 振芯科技2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 19.55 0.16 0.8252 19.39 19.15 19.8919.15
300101 振芯科技2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.39 0.14 0.7273 19.25 19.18 19.4818.99
300101 振芯科技2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.25 0.4 2.1220 18.85 18.92 19.318.74
300101 振芯科技2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 18.85 -0.26 -1.3605 19.11 19.12 19.1918.45
300101 振芯科技2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 19.11 0.07 0.3676 19.04 19.08 19.3318.91
300101 振芯科技2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 19.04 -0.66 -3.3503 19.7 19.59 19.818.8
300101 振芯科技2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 19.7 -0.61 -3.0034 20.31 20.21 20.2519.64
300101 振芯科技2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 20.31 0.48 2.4206 19.83 19.85 20.6619.75
300101 振芯科技2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 19.83 0.18 0.9160 19.65 19.66 19.9719.63
300101 振芯科技2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 19.65 0.65 3.4211 19 19.06 19.6918.93
300101 振芯科技2023-06-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19 0.17 0.9028 18.83 18.81 19.1718.7
300101 振芯科技2023-06-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.83 -0.27 -1.4136 19.1 19.09 19.0918.74
300101 振芯科技2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.1 0.15 0.7916 18.95 18.9 19.1518.6
300101 振芯科技2023-06-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.95 -0.2 -1.0444 19.15 19.12 19.3118.85
300101 振芯科技2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.15 -0.12 -0.6227 19.27 19.28 19.618.88
300101 振芯科技2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.27 -0.36 -1.8339 19.63 19.77 19.7919.02
300101 振芯科技2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.63 -0.06 -0.3047 19.69 19.63 20.0819.5
300101 振芯科技2023-06-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.69 -2.99 -13.1834 22.68 22.84 22.8419.51
300101 振芯科技2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 22.68 0.85 3.8937 21.83 21.81 22.8721.75
300101 振芯科技2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 21.83 -0.35 -1.5780 22.18 22.18 22.2921.69
300101 振芯科技2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 22.18 -0.02 -0.0901 22.2 22.13 22.5321.85
300101 振芯科技2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 22.2 -0.15 -0.6711 22.35 22.4 22.5522.04
300101 振芯科技2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 22.35 -0.05 -0.2232 22.4 22.4 22.4221.75
300101 振芯科技2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 22.4 -0.2 -0.8850 22.6 22.8 22.9422.3
300101 振芯科技2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 22.6 0.07 0.3107 22.53 22.5 22.7422.15
300101 振芯科技2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 22.53 -0.02 -0.0887 22.55 22.59 23.0722.17
300101 振芯科技2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 22.55 0.12 0.5350 22.43 22.45 22.8522.31
其他股票数据:000565渝三峡A千股千评 000608阳光股份千股千评 000807云铝股份千股千评 000988华工科技千股千评 002688金河生物千股千评 002801微光股份千股千评 300033同花顺千股千评 300263隆华科技千股千评 300325德威新材千股千评 300490华自科技千股千评 600076康欣新材千股千评 600108亚盛集团千股千评 600320振华重工千股千评 601336新华保险千股千评 603331百达精工千股千评

如果您是股票新手,对上面的300101振芯科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300101振芯科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对振芯科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!