| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-07-06 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.9 | 0.64 | 3.9360 | 16.26 | 16.21 | 17.64 | 16.21 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-07-05 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.26 | -0.49 | -2.9254 | 16.75 | 16.6 | 16.85 | 16.25 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-07-04 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 16.75 | -0.01 | -0.0597 | 16.76 | 16.7 | 16.92 | 16.58 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-07-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.76 | -0.45 | -2.6148 | 17.21 | 17.21 | 17.29 | 16.3 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 17.21 | -0.03 | -0.1740 | 17.24 | 17.25 | 17.46 | 16.81 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 17.24 | 0.3 | 1.7710 | 16.94 | 16.65 | 17.42 | 16.65 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.94 | 0.21 | 1.2552 | 16.73 | 16.6 | 17.16 | 15.4 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.73 | -0.01 | -0.0597 | 16.74 | 16.75 | 17.18 | 16.58 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 16.74 | -1.26 | -7.0000 | 18 | 17.68 | 17.96 | 16.68 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 18 | -1.41 | -7.2643 | 19.41 | 18.91 | 19.28 | 17.91 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.41 | -0.6 | -2.9985 | 20.01 | 19.68 | 20.45 | 19.32 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.08 | 1.08 | 5.6842 | 19 | 19.01 | 20.52 | 19 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19 | -0.15 | -0.7833 | 19.15 | 18.85 | 19.44 | 18.55 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.15 | 0.13 | 0.6835 | 19.02 | 19.1 | 19.65 | 18.74 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.02 | -0.25 | -1.2974 | 19.27 | 19.2 | 19.68 | 18.6 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.27 | -0.27 | -1.3818 | 19.54 | 19.33 | 20 | 19.12 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.54 | -0.2 | -1.0132 | 19.74 | 19.6 | 20.18 | 19.21 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.74 | -0.41 | -2.0347 | 20.15 | 19.5 | 20.06 | 19.2 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.15 | 0.3 | 1.5113 | 19.85 | 19.32 | 20.19 | 18.74 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.85 | 2.12 | 11.9571 | 17.73 | 18.2 | 20.58 | 17.9 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 17.73 | -1.1 | -5.8417 | 18.83 | 18.7 | 19.01 | 17.55 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.83 | -0.04 | -0.2120 | 18.87 | 18.61 | 19.57 | 18.61 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.87 | 0.68 | 3.7383 | 18.19 | 18.36 | 19.92 | 18.1 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-06-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.19 | -0.11 | -0.6011 | 18.3 | 17.97 | 18.76 | 17.8 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.3 | 0.58 | 3.2731 | 17.72 | 17.43 | 19.39 | 17.27 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 17.72 | 0.13 | 0.7391 | 17.59 | 17.44 | 17.88 | 16.6 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 17.59 | 2.93 | 19.9864 | 14.66 | 14.81 | 17.59 | 14.71 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.66 | 0.5 | 3.5311 | 14.16 | 14.16 | 14.82 | 14 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.16 | -0.19 | -1.3240 | 14.35 | 14.57 | 15.13 | 13.8 |
| 300113 | 顺网科技 | 2023-05-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.35 | 0.07 | 0.4902 | 14.28 | 14.25 | 14.55 | 14.1 |
如果您是股票新手,对上面的300113顺网科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300113顺网科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对顺网科技股吧说点什么