东富龙千股千评
来源:互联网时间:2024-05-08 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300171 东富龙2023-07-06 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.33 -0.19 -0.8437 22.52 22.52 22.5822.28
300171 东富龙2023-07-05 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.52 -0.11 -0.4861 22.63 22.68 22.6822.42
300171 东富龙2023-07-04 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.63 -0.2 -0.8760 22.83 22.85 22.8922.56
300171 东富龙2023-07-03 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.83 0.08 0.3516 22.75 22.7 2322.69
300171 东富龙2023-06-30 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.75 0.33 1.4719 22.42 22.41 2322.35
300171 东富龙2023-06-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.42 0 0.0000 22.42 22.5 22.5922.3
300171 东富龙2023-06-28 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.75 -0.16 -0.6984 22.91 22.96 23.0922.57
300171 东富龙2023-06-27 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.91 0.7 3.1517 22.21 22.18 23.122.18
300171 东富龙2023-06-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.21 -0.5 -2.2017 22.71 22.65 22.8822.15
300171 东富龙2023-06-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.71 -0.49 -2.1121 23.2 23.11 23.1122.66
300171 东富龙2023-06-20 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 23.2 0.17 0.7382 23.03 22.95 23.3922.66
300171 东富龙2023-06-19 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 23.03 0.04 0.1740 22.99 22.92 23.2222.76
300171 东富龙2023-06-16 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.99 -0.07 -0.3036 23.06 23 23.1322.82
300171 东富龙2023-06-15 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.06 0.47 2.0806 22.59 22.58 23.0822.43
300171 东富龙2023-06-14 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.59 -0.31 -1.3537 22.9 22.97 23.0622.56
300171 东富龙2023-06-13 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.9 0.31 1.3723 22.59 22.51 23.0822.51
300171 东富龙2023-06-12 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.59 -0.21 -0.9211 22.8 22.66 22.8222.5
300171 东富龙2023-06-09 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.8 0.18 0.7958 22.62 22.55 22.8522.52
300171 东富龙2023-06-08 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.62 -0.27 -1.1796 22.89 22.97 23.0722.55
300171 东富龙2023-06-07 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.89 -0.18 -0.7802 23.07 23 23.3222.44
300171 东富龙2023-06-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 23.07 -1.05 -4.3532 24.12 24 24.0822.93
300171 东富龙2023-06-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 24.12 -0.26 -1.0664 24.38 24.29 24.4224
300171 东富龙2023-06-02 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.38 -0.68 -2.7135 25.06 24.9 2524.33
300171 东富龙2023-06-01 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 25.06 0.22 0.8857 24.84 24.68 25.5124.17
300171 东富龙2023-05-31 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.84 -0.08 -0.3210 24.92 24.6 25.8224.53
300171 东富龙2023-05-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.92 0.83 3.4454 24.09 24.58 25.3324.01
300171 东富龙2023-05-29 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 24.09 0.34 1.4316 23.75 24 24.5923.81
300171 东富龙2023-05-26 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 23.75 0.49 2.1066 23.26 23.24 23.9123.15
300171 东富龙2023-05-25 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.26 -0.14 -0.5983 23.4 23.39 23.4422.97
300171 东富龙2023-05-24 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.4 -0.79 -3.2658 24.19 23.99 23.9923.29
其他股票数据:000828东莞控股千股千评 002403爱仕达千股千评 002547春兴精工千股千评 002590万安科技千股千评 002642荣之联千股千评 002688金河生物千股千评 002916深南电路千股千评 300341麦克奥迪千股千评 300721怡达股份千股千评 600090同济堂千股千评 600206有研新材千股千评 600273嘉化能源千股千评 600289*ST信通千股千评 600460士兰微千股千评 603918金桥信息千股千评

如果您是股票新手,对上面的300171东富龙股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300171东富龙股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对东富龙股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!