飞利信千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300287 飞利信2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.26 -0.03 -0.6993 4.29 4.28 4.374.24
300287 飞利信2023-07-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.29 0 0.0000 4.29 4.29 4.444.25
300287 飞利信2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.29 -0.01 -0.2326 4.3 4.31 4.334.23
300287 飞利信2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 4.3 -0.15 -3.3708 4.45 4.42 4.554.25
300287 飞利信2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 4.45 0.56 14.3959 3.89 3.86 4.453.86
300287 飞利信2023-06-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.89 0.05 1.3021 3.84 3.81 3.923.81
300287 飞利信2023-06-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.84 -0.09 -2.2901 3.93 3.92 3.933.71
300287 飞利信2023-06-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.93 0.06 1.5504 3.87 3.86 3.973.85
300287 飞利信2023-06-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.87 -0.19 -4.6798 4.06 4.01 4.093.85
300287 飞利信2023-06-21 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.06 -0.14 -3.3333 4.2 4.2 4.24.05
300287 飞利信2023-06-20 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.2 -0.09 -2.0979 4.29 4.26 4.284.17
300287 飞利信2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.29 0.03 0.7042 4.26 4.24 4.354.24
300287 飞利信2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.26 0.13 3.1477 4.13 4.16 4.334.05
300287 飞利信2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.13 -0.05 -1.1962 4.18 4.23 4.344.11
300287 飞利信2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.18 0.01 0.2398 4.17 4.13 4.234.11
300287 飞利信2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.17 0.15 3.7313 4.02 4 4.193.95
300287 飞利信2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.02 -0.02 -0.4950 4.04 4.03 4.064.01
300287 飞利信2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.04 0.02 0.4975 4.02 4.02 4.073.96
300287 飞利信2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.02 0.06 1.5152 3.96 3.95 4.073.9
300287 飞利信2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.96 0.05 1.2788 3.91 3.93 4.013.88
300287 飞利信2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.91 -0.13 -3.2178 4.04 4.07 4.073.89
300287 飞利信2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.04 0.04 1.0000 4 4.03 4.114
300287 飞利信2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4 0.01 0.2506 3.99 3.99 4.113.97
300287 飞利信2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.99 0.09 2.3077 3.9 3.9 4.043.85
300287 飞利信2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.9 0.05 1.2987 3.85 3.84 3.953.81
300287 飞利信2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.85 0.11 2.9412 3.74 3.69 3.863.66
300287 飞利信2023-05-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.74 0 0.0000 3.74 3.74 3.83.73
300287 飞利信2023-05-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.74 0.08 2.1858 3.66 3.67 3.793.61
300287 飞利信2023-05-25 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 3.66 -0.07 -1.8767 3.73 3.74 3.783.6
300287 飞利信2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.73 0.1 2.7548 3.63 3.63 3.813.6
其他股票数据:000980众泰汽车千股千评 002349精华制药千股千评 002752昇兴股份千股千评 300425环能科技千股千评 300466赛摩电气千股千评 300584海辰药业千股千评 300719安达维尔千股千评 600010包钢股份千股千评 600065*ST联谊千股千评 600380健康元千股千评 600517置信电气千股千评 600532宏达矿业千股千评 600933爱柯迪千股千评 603608天创时尚千股千评 603920世运电路千股千评

如果您是股票新手,对上面的300287飞利信股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300287飞利信股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对飞利信股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!