道氏技术千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300409 道氏技术2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.71 -0.12 -0.9353 12.83 12.89 12.8912.65
300409 道氏技术2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.83 0.01 0.0780 12.82 12.84 12.912.71
300409 道氏技术2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.82 0.04 0.3130 12.78 12.86 12.8812.72
300409 道氏技术2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.78 0.21 1.6706 12.57 12.57 12.9912.57
300409 道氏技术2023-06-30 基本面差,走势平淡 12.57 0.37 3.0328 12.2 12.22 12.6712.17
300409 道氏技术2023-06-29 基本面差,走势平淡 12.2 0.01 0.0820 12.19 12.24 12.312.14
300409 道氏技术2023-06-28 基本面差,短期需观望 12.19 -0.06 -0.4898 12.25 12.26 12.2812.06
300409 道氏技术2023-06-27 基本面差,短期需观望 12.25 0.11 0.9061 12.14 12.15 12.2612.03
300409 道氏技术2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.14 0.03 0.2477 12.11 12.07 12.2811.92
300409 道氏技术2023-06-21 基本面差,短期需观望 12.11 -0.09 -0.7377 12.2 12.24 12.412.1
300409 道氏技术2023-06-20 基本面差,短期需观望 12.2 -0.03 -0.2453 12.23 12.27 12.3712.17
300409 道氏技术2023-06-19 基本面差,短期需观望 12.23 -0.18 -1.4504 12.41 12.4 12.4712.22
300409 道氏技术2023-06-16 基本面差,短期需观望 12.41 -0.11 -0.8786 12.52 12.5 12.512.34
300409 道氏技术2023-06-15 基本面差,走势平淡 12.52 0.34 2.7915 12.18 12.2 12.5512.09
300409 道氏技术2023-06-14 基本面差,短期需观望 12.18 -0.27 -2.1687 12.45 12.5 12.5212.17
300409 道氏技术2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.45 -0.12 -0.9547 12.57 12.51 12.6412.4
300409 道氏技术2023-06-12 基本面差,短期需观望 12.57 0.11 0.8828 12.46 12.46 12.6412.31
300409 道氏技术2023-06-09 基本面差,短期需观望 12.46 -0.03 -0.2402 12.49 12.56 12.712.4
300409 道氏技术2023-06-08 基本面差,短期需观望 12.49 0.02 0.1604 12.47 12.47 12.7812.45
300409 道氏技术2023-06-07 基本面差,短期需观望 12.47 -0.23 -1.8110 12.7 12.7 12.7412.46
300409 道氏技术2023-06-06 基本面差,短期需观望 12.7 -0.37 -2.8309 13.07 13.07 13.0712.67
300409 道氏技术2023-06-05 基本面差,走势平淡 13.07 -0.09 -0.6839 13.16 13.23 13.3213
300409 道氏技术2023-06-02 基本面差,走势平淡 13.16 0.57 4.5274 12.59 12.62 13.3512.62
300409 道氏技术2023-06-01 基本面差,短期需观望 12.59 0.27 2.1916 12.32 12.3 12.7512.27
300409 道氏技术2023-05-31 基本面差,短期需观望 12.32 -0.25 -1.9889 12.57 12.53 12.5712.3
300409 道氏技术2023-05-30 基本面差,短期需观望 12.57 0.06 0.4796 12.51 12.53 12.6612.37
300409 道氏技术2023-05-29 基本面差,短期需观望 12.56 -0.35 -2.7111 12.91 12.91 12.9512.54
300409 道氏技术2023-05-26 基本面差,短期需观望 12.91 -0.03 -0.2318 12.94 12.98 1312.74
300409 道氏技术2023-05-25 基本面差,走势平淡 12.94 -0.06 -0.4615 13 13.07 13.1112.8
300409 道氏技术2023-05-24 基本面差,走势平淡 13 0 0.0000 13 12.96 13.1712.89
其他股票数据:000980众泰汽车千股千评 002123梦网集团千股千评 002516旷达科技千股千评 002665首航节能千股千评 002839张家港行千股千评 300211亿通科技千股千评 300546雄帝科技千股千评 600002齐鲁石化千股千评 600426华鲁恒升千股千评 600576祥源文化千股千评 600578京能电力千股千评 600629华建集团千股千评 600659*ST花雕千股千评 600758红阳能源千股千评 603937丽岛新材千股千评

如果您是股票新手,对上面的300409道氏技术股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300409道氏技术股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对道氏技术股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!