南华仪器千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300417 南华仪器2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.94 0.06 0.5515 10.88 10.88 1110.71
300417 南华仪器2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.88 -0.02 -0.1835 10.9 10.8 11.0810.78
300417 南华仪器2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.9 0.22 2.0599 10.68 10.66 10.9510.64
300417 南华仪器2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 -0.06 -0.5587 10.74 10.7 10.9910.61
300417 南华仪器2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.74 0.19 1.8009 10.55 10.55 11.0610.53
300417 南华仪器2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.55 0.37 3.6346 10.18 10.13 10.5810.09
300417 南华仪器2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.18 0.24 2.4145 9.94 9.81 10.219.6
300417 南华仪器2023-06-27 基本面差,短期需观望 9.94 0.37 3.8662 9.57 9.57 9.999.57
300417 南华仪器2023-06-26 基本面差,短期需观望 9.57 -0.08 -0.8290 9.65 9.65 9.819.51
300417 南华仪器2023-06-21 基本面差,短期需观望 9.65 -0.15 -1.5306 9.8 9.74 9.879.62
300417 南华仪器2023-06-20 基本面差,短期需观望 9.8 -0.08 -0.8097 9.88 9.87 9.919.67
300417 南华仪器2023-06-19 基本面差,走势平淡 9.88 -0.17 -1.6915 10.05 10.04 10.129.84
300417 南华仪器2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.05 -0.02 -0.1986 10.07 10.28 10.3510.02
300417 南华仪器2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.07 0.01 0.0994 10.06 10.01 10.2610.01
300417 南华仪器2023-06-14 基本面差,短期需观望 10.06 -0.17 -1.6618 10.23 10.25 10.49.99
300417 南华仪器2023-06-13 基本面差,短期需观望 10.23 0.14 1.3875 10.09 10.08 10.299.97
300417 南华仪器2023-06-12 基本面差,走势平淡 10.09 0.17 1.7137 9.92 9.91 10.159.7
300417 南华仪器2023-06-09 基本面差,走势平淡 9.92 -0.04 -0.4016 9.96 9.96 10.219.92
300417 南华仪器2023-06-08 基本面差,走势平淡 9.96 -0.16 -1.5810 10.12 10.12 10.259.91
300417 南华仪器2023-06-07 基本面差,走势平淡 10.12 -0.01 -0.0987 10.13 10.32 10.3210.05
300417 南华仪器2023-06-06 基本面差,走势平淡 10.13 -0.37 -3.5238 10.5 10.51 10.5110.11
300417 南华仪器2023-06-05 基本面差,走势平淡 10.5 0.17 1.6457 10.33 10.35 10.5310.27
300417 南华仪器2023-06-02 基本面差,走势平淡 10.33 -0.04 -0.3857 10.37 10.38 10.4310.3
300417 南华仪器2023-06-01 基本面差,走势平淡 10.37 -0.01 -0.0963 10.38 10.38 10.4410.27
300417 南华仪器2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.38 -0.14 -1.3308 10.52 10.52 10.5910.34
300417 南华仪器2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.52 0.03 0.2860 10.49 10.49 10.5510.35
300417 南华仪器2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.49 -0.09 -0.8507 10.58 10.49 10.6910.41
300417 南华仪器2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.58 -0.03 -0.2828 10.61 10.63 10.6910.37
300417 南华仪器2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 0.11 1.0476 10.5 10.5 10.6610.41
300417 南华仪器2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.5 0 0.0000 10.5 10.47 10.5510.41
其他股票数据:000569长城股份千股千评 000926福星股份千股千评 002260*ST德奥千股千评 002437誉衡药业千股千评 002624完美世界千股千评 002901大博医疗千股千评 300243瑞丰高材千股千评 300389艾比森千股千评 600135乐凯胶片千股千评 600358国旅联合千股千评 600387海越能源千股千评 600711盛屯矿业千股千评 603131上海沪工千股千评 603357设计总院千股千评 603444吉比特千股千评

如果您是股票新手,对上面的300417南华仪器股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300417南华仪器股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对南华仪器股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!