博世科千股千评
来源:互联网时间:2024-04-29 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300422 博世科2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.67 0.38 6.0413 6.29 6.37 6.746.27
300422 博世科2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.29 0.21 3.4539 6.08 6.16 6.486.14
300422 博世科2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.08 0.03 0.4959 6.05 6.05 6.175.96
300422 博世科2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.05 0.04 0.6656 6.01 6.05 6.156.01
300422 博世科2023-06-30 基本面差,走势平淡 6.01 0.02 0.3339 5.99 5.99 6.075.96
300422 博世科2023-06-29 基本面差,走势平淡 5.99 0 0.0000 5.99 5.98 6.075.93
300422 博世科2023-06-28 基本面差,短期需观望 5.99 0.04 0.6723 5.95 5.96 5.995.84
300422 博世科2023-06-27 基本面差,短期需观望 5.95 0.21 3.6585 5.74 5.74 5.965.74
300422 博世科2023-06-26 基本面差,短期需观望 5.74 -0.07 -1.2048 5.81 5.89 5.915.72
300422 博世科2023-06-21 基本面差,短期需观望 5.81 -0.11 -1.8581 5.92 5.94 5.945.8
300422 博世科2023-06-20 基本面差,短期需观望 5.92 0.05 0.8518 5.87 5.87 5.955.81
300422 博世科2023-06-19 基本面差,短期需观望 5.87 -0.08 -1.3445 5.95 5.94 5.955.85
300422 博世科2023-06-16 基本面差,短期需观望 5.95 0.02 0.3373 5.93 5.98 6.045.92
300422 博世科2023-06-15 基本面差,短期需观望 5.93 -0.01 -0.1684 5.94 5.95 5.985.88
300422 博世科2023-06-14 基本面差,短期需观望 5.94 -0.04 -0.6689 5.98 6.01 6.055.89
300422 博世科2023-06-13 基本面差,短期需观望 5.98 -0.05 -0.8292 6.03 6.08 6.095.97
300422 博世科2023-06-12 基本面差,短期需观望 6.03 -0.2 -3.2103 6.23 6.23 6.255.94
300422 博世科2023-06-09 基本面差,走势平淡 6.23 -0.12 -1.8898 6.35 6.36 6.376.2
300422 博世科2023-06-08 基本面差,走势平淡 6.35 0.01 0.1577 6.34 6.33 6.396.3
300422 博世科2023-06-07 基本面差,走势平淡 6.34 -0.02 -0.3145 6.36 6.39 6.436.3
300422 博世科2023-06-06 基本面差,走势平淡 6.36 -0.23 -3.4901 6.59 6.52 6.576.34
300422 博世科2023-06-05 基本面差,走势平淡 6.59 0.15 2.3292 6.44 6.46 6.596.4
300422 博世科2023-06-02 基本面差,走势平淡 6.44 0.06 0.9404 6.38 6.38 6.526.38
300422 博世科2023-06-01 基本面差,走势平淡 6.38 -0.04 -0.6231 6.42 6.41 6.516.36
300422 博世科2023-05-31 基本面差,走势平淡 6.42 -0.14 -2.1341 6.56 6.57 6.616.4
300422 博世科2023-05-30 基本面差,走势平淡 6.56 0.06 0.9231 6.5 6.55 6.696.45
300422 博世科2023-05-29 基本面差,走势平淡 6.5 -0.08 -1.2158 6.58 6.57 6.646.46
300422 博世科2023-05-26 基本面差,走势平淡 6.58 0.3 4.7771 6.28 6.32 6.596.3
300422 博世科2023-05-25 基本面差,短期需观望 6.28 0.08 1.2903 6.2 6.18 6.296.14
300422 博世科2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.2 -0.01 -0.1610 6.21 6.18 6.276.16
其他股票数据:000070特发信息千股千评 000402金融街千股千评 000599青岛双星千股千评 000622恒立实业千股千评 000668荣丰控股千股千评 002049紫光国微千股千评 300461田中精机千股千评 600229城市传媒千股千评 600339中油工程千股千评 600531豫光金铅千股千评 600667太极实业千股千评 600700*ST数码千股千评 601010文峰股份千股千评 601015陕西黑猫千股千评 601128常熟银行千股千评

如果您是股票新手,对上面的300422博世科股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300422博世科股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对博世科股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!