贝斯特千股千评
来源:互联网时间:2024-04-28 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300580 贝斯特2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 23.15 -0.21 -0.8990 23.36 23.21 23.9522.99
300580 贝斯特2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 23.36 -0.71 -2.9497 24.07 23.69 24.223.35
300580 贝斯特2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.07 0.55 2.3384 23.52 23.32 24.8822.91
300580 贝斯特2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 23.52 -0.77 -3.1700 24.29 24.44 24.6623.04
300580 贝斯特2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.29 -1.75 -6.7204 26.04 25.3 26.0124.06
300580 贝斯特2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.04 0.1 0.3855 25.94 25.6 26.9325.1
300580 贝斯特2023-06-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.94 1.09 4.3863 24.85 24.59 26.423.5
300580 贝斯特2023-06-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.85 0.44 1.8025 24.41 24 25.2923.55
300580 贝斯特2023-06-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.41 -2.37 -8.8499 26.78 25.25 27.1924.2
300580 贝斯特2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.78 1.21 4.7321 25.57 25.6 27.525.6
300580 贝斯特2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 38.75 0.15 0.3886 38.6 38.33 42.538
300580 贝斯特2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 38.6 4.25 12.3726 34.35 34.13 39.5434.13
300580 贝斯特2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 34.35 1.02 3.0603 33.33 34.35 34.7933.26
300580 贝斯特2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.33 -1.02 -2.9694 34.35 34.7 36.232.7
300580 贝斯特2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 34.35 2.2 6.8429 32.15 32.51 34.3632.08
300580 贝斯特2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 32.15 1.27 4.1127 30.88 31 32.6430.7
300580 贝斯特2023-06-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 30.88 1.96 6.7773 28.92 29.1 31.2729
300580 贝斯特2023-06-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 28.92 -0.23 -0.7890 29.15 28.85 29.7128.31
300580 贝斯特2023-06-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.15 -0.3 -1.0187 29.45 29.99 30.8728.78
300580 贝斯特2023-06-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.45 0.07 0.2383 29.38 28.99 30.1528.41
300580 贝斯特2023-06-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.38 0 0.0000 29.38 29.77 29.8628.03
300580 贝斯特2023-06-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.38 -1.57 -5.0727 30.95 31.15 31.7829.34
300580 贝斯特2023-06-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 30.95 0.81 2.6875 30.14 30.13 30.9629.5
300580 贝斯特2023-06-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 30.14 -0.11 -0.3636 30.25 29.18 30.3528.8
300580 贝斯特2023-05-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 30.25 0.5 1.6807 29.75 29.23 30.7627.77
300580 贝斯特2023-05-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.75 2.54 9.3348 27.21 27.02 31.0126.85
300580 贝斯特2023-05-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 27.21 -0.15 -0.5482 27.36 26.86 27.9826.62
300580 贝斯特2023-05-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 27.36 2.11 8.3564 25.25 25.58 27.6924.92
300580 贝斯特2023-05-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.25 0.07 0.2780 25.18 25.09 26.0724.84
300580 贝斯特2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.18 0.17 0.6797 25.01 24.81 25.6524.76
其他股票数据:000678襄阳轴承千股千评 000702正虹科技千股千评 002010传化智联千股千评 002746仙坛股份千股千评 600213亚星客车千股千评 600271航天信息千股千评 600353旭光股份千股千评 600590泰豪科技千股千评 600756浪潮软件千股千评 600813ST鞍一工千股千评 600971恒源煤电千股千评 601368绿城水务千股千评 601577长沙银行千股千评 603578三星新材千股千评 603880南卫股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的300580贝斯特股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300580贝斯特股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对贝斯特股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!