利安隆千股千评
来源:互联网时间:2024-05-05 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300596 利安隆2023-07-06 基本面差,走势平淡 39.73 -0.13 -0.3261 39.86 39.86 40.0739.5
300596 利安隆2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.86 -0.36 -0.8951 40.22 40.22 40.3839.5
300596 利安隆2023-07-04 基本面差,走势平淡 40.22 0.03 0.0746 40.19 40.36 40.539.93
300596 利安隆2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.19 -0.48 -1.1802 40.67 40.67 41.140.11
300596 利安隆2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.67 0.5 1.2447 40.17 40 40.7339.6
300596 利安隆2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.17 0.24 0.6011 39.93 39.77 40.5639.64
300596 利安隆2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.93 -0.17 -0.4239 40.1 40.07 40.4939.12
300596 利安隆2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.1 -1 -2.4331 41.1 40.88 41.139.79
300596 利安隆2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.1 2.27 5.8460 38.83 38.37 41.2538.1
300596 利安隆2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.83 0.41 1.0672 38.42 38.58 38.8337.87
300596 利安隆2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.76 -0.51 -1.2987 39.27 38.87 39.7738.42
300596 利安隆2023-06-19 基本面差,走势平淡 39.27 1.45 3.8340 37.82 37.99 40.737.81
300596 利安隆2023-06-16 基本面差,短期需观望 37.82 -0.62 -1.6129 38.44 38.45 38.5437.42
300596 利安隆2023-06-15 基本面差,短期需观望 38.44 0.3 0.7866 38.14 38.14 38.7537.95
300596 利安隆2023-06-14 基本面差,短期需观望 38.14 0.05 0.1313 38.09 38.09 38.4737.91
300596 利安隆2023-06-13 基本面差,短期需观望 38.09 -0.51 -1.3212 38.6 39.1 39.4438
300596 利安隆2023-06-12 基本面差,走势平淡 38.6 1.12 2.9883 37.48 37.38 38.9837.1
300596 利安隆2023-06-09 基本面差,走势平淡 37.48 -0.94 -2.4466 38.42 38.12 38.4937.37
300596 利安隆2023-06-08 基本面差,走势平淡 38.42 -0.21 -0.5436 38.63 39 3938.18
300596 利安隆2023-06-07 基本面差,走势平淡 38.63 -0.67 -1.7048 39.3 39.6 39.638.53
300596 利安隆2023-06-06 基本面差,走势平淡 39.3 -0.75 -1.8727 40.05 39.86 40.0539.25
300596 利安隆2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.05 -0.48 -1.1843 40.53 40.36 40.6439.85
300596 利安隆2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.53 0.88 2.2194 39.65 39.6 40.7339.6
300596 利安隆2023-06-01 基本面差,走势平淡 39.65 0.29 0.7368 39.36 39.2 40.2239.2
300596 利安隆2023-05-31 基本面差,走势平淡 39.36 -0.59 -1.4768 39.95 40.12 40.239.35
300596 利安隆2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.95 -0.18 -0.4485 40.13 40.22 40.3139.53
300596 利安隆2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.13 0.02 0.0499 40.11 40.1 40.439.88
300596 利安隆2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.11 0.24 0.6020 39.87 39.91 40.239.26
300596 利安隆2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.87 -0.47 -1.1651 40.34 40.46 40.4639.56
300596 利安隆2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.34 0.6 1.5098 39.74 39.77 40.7539
其他股票数据:000966长源电力千股千评 002235安妮股份千股千评 002297博云新材千股千评 200058深赛格B千股千评 200761本钢板B千股千评 300217东方电热千股千评 300382斯莱克千股千评 300682朗新科技千股千评 600436片仔癀千股千评 600973宝胜股份千股千评 601188龙江交通千股千评 601608中信重工千股千评 601952苏垦农发千股千评 603063禾望电气千股千评 603116红蜻蜓千股千评

如果您是股票新手,对上面的300596利安隆股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300596利安隆股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对利安隆股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!