光威复材千股千评
来源:互联网时间:2024-05-06 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300699 光威复材2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.56 -0.28 -0.9079 30.84 31.12 31.3530.5
300699 光威复材2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.84 -0.22 -0.7083 31.06 31.25 31.2830.72
300699 光威复材2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.06 -0.36 -1.1458 31.42 31.25 31.330.71
300699 光威复材2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.42 0.57 1.8476 30.85 30.91 31.8830.84
300699 光威复材2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.85 1.9 6.5630 28.95 28.95 31.6428.86
300699 光威复材2023-06-29 基本面差,走势平淡 28.95 -0.38 -1.2956 29.33 29.33 29.5828.92
300699 光威复材2023-06-28 基本面差,走势平淡 29.33 0.18 0.6175 29.15 29.13 29.5528.66
300699 光威复材2023-06-27 基本面差,走势平淡 29.15 0.26 0.9000 28.89 29.08 29.628.88
300699 光威复材2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.89 0.26 0.9081 28.63 28.5 29.3528.38
300699 光威复材2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.63 -0.92 -3.1134 29.55 29.56 29.6928.63
300699 光威复材2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.55 0.72 2.4974 28.83 28.88 29.8928.77
300699 光威复材2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.83 -0.32 -1.0978 29.15 29.09 29.1528.78
300699 光威复材2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.15 0.06 0.2063 29.09 29.09 29.4228.85
300699 光威复材2023-06-15 基本面差,走势平淡 29.09 0.54 1.8914 28.55 28.57 29.1328.42
300699 光威复材2023-06-14 基本面差,走势平淡 28.55 -0.08 -0.2794 28.63 28.65 28.8728.36
300699 光威复材2023-06-13 基本面差,短期需观望 28.63 -0.1 -0.3481 28.73 28.73 28.7328.46
300699 光威复材2023-06-12 基本面差,短期需观望 28.73 0.34 1.1976 28.39 28.26 28.9328.14
300699 光威复材2023-06-09 基本面差,短期需观望 28.39 0.05 0.1764 28.34 28.3 28.5427.94
300699 光威复材2023-06-08 基本面差,短期需观望 28.34 0.2 0.7107 28.14 28.14 28.5427.9
300699 光威复材2023-06-07 基本面差,短期需观望 28.14 -0.26 -0.9155 28.4 28.51 28.5628.1
300699 光威复材2023-06-06 基本面差,短期需观望 28.4 -1.08 -3.6635 29.48 29.42 29.6728.39
300699 光威复材2023-06-05 基本面差,短期需观望 29.48 -0.87 -2.8666 30.35 30.34 30.4929.48
300699 光威复材2023-06-02 基本面差,走势平淡 30.35 1.55 5.3819 28.8 28.99 30.6728.9
300699 光威复材2023-06-01 基本面差,短期需观望 28.8 -0.49 -1.6729 29.29 29.24 29.3828.71
300699 光威复材2023-05-31 基本面差,短期需观望 29.29 -0.94 -3.1095 30.23 30.01 30.2229.2
300699 光威复材2023-05-30 基本面差,短期需观望 30.23 -1.64 -5.1459 31.87 31.68 31.9929.72
300699 光威复材2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.87 1.02 3.3063 30.85 31.09 32.6231.09
300699 光威复材2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.85 -0.58 -1.8454 31.43 31.43 31.5430.4
300699 光威复材2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.43 0.05 0.1593 31.38 31.33 31.8431.13
300699 光威复材2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.38 0.02 0.0638 31.36 31.31 31.5831.15
其他股票数据:000667美好置业千股千评 000671阳光城千股千评 000973佛塑科技千股千评 002214大立科技千股千评 002273水晶光电千股千评 002612朗姿股份千股千评 002627宜昌交运千股千评 002789建艺集团千股千评 002858力盛赛车千股千评 300009安科生物千股千评 300391康跃科技千股千评 600087退市长油千股千评 603196日播时尚千股千评 603528多伦科技千股千评 603689皖天然气千股千评

如果您是股票新手,对上面的300699光威复材股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300699光威复材股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对光威复材股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!