天宇股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300702 天宇股份2023-07-06 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.91 -0.12 -0.4994 24.03 24.03 24.1123.72
300702 天宇股份2023-07-05 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.03 0.09 0.3759 23.94 23.93 24.1223.66
300702 天宇股份2023-07-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.94 0 0.0000 23.94 24.02 24.2423.79
300702 天宇股份2023-07-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.94 -0.33 -1.3597 24.27 24.31 24.4323.72
300702 天宇股份2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.27 0.54 2.2756 23.73 23.73 24.3323.67
300702 天宇股份2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.73 -0.84 -3.4188 24.57 24.61 24.6923.62
300702 天宇股份2023-06-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.57 -0.18 -0.7273 24.75 24.75 24.9124.32
300702 天宇股份2023-06-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.75 -0.45 -1.7857 25.2 25.36 25.5924.6
300702 天宇股份2023-06-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.2 0.2 0.8000 25 24.83 25.3524.82
300702 天宇股份2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25 -0.75 -2.9126 25.75 25.75 25.7524.93
300702 天宇股份2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.75 0.07 0.2726 25.68 25.51 26.0925.5
300702 天宇股份2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.68 0.12 0.4695 25.56 25.57 26.4825.5
300702 天宇股份2023-06-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.56 -0.16 -0.6221 25.72 25.6 25.9125.5
300702 天宇股份2023-06-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.72 0.28 1.1006 25.44 25.31 25.8524.82
300702 天宇股份2023-06-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.44 0.77 3.1212 24.67 24.56 25.4424.51
300702 天宇股份2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.67 -1.03 -4.0078 25.7 25.7 25.724.62
300702 天宇股份2023-06-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.7 -0.2 -0.7722 25.9 25.76 26.125.4
300702 天宇股份2023-06-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.9 -0.27 -1.0317 26.17 26.32 26.3925.62
300702 天宇股份2023-06-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.17 0.07 0.2682 26.1 26.26 26.6925.82
300702 天宇股份2023-06-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.1 -0.63 -2.3569 26.73 26.71 26.7225.81
300702 天宇股份2023-06-06 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.73 0.63 2.4138 26.1 26.13 27.0825.67
300702 天宇股份2023-06-05 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.1 0.22 0.8501 25.88 25.81 26.1125.41
300702 天宇股份2023-06-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.88 -0.41 -1.5595 26.29 26.41 26.4125.73
300702 天宇股份2023-06-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.29 -0.24 -0.9046 26.53 26.5 26.8826.12
300702 天宇股份2023-05-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.53 0.37 1.4144 26.16 26 26.6725.81
300702 天宇股份2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.16 0.34 1.3168 25.82 25.81 26.525.7
300702 天宇股份2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.82 -0.08 -0.3089 25.9 25.78 26.0325.51
300702 天宇股份2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.9 0.08 0.3098 25.82 25.8 26.1725.52
300702 天宇股份2023-05-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.82 -0.88 -3.2959 26.7 26.49 26.4925.6
300702 天宇股份2023-05-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.7 -0.11 -0.4103 26.81 26.4 26.8125.54
其他股票数据:000039中集集团千股千评 002095生意宝千股千评 002117东港股份千股千评 200019深深宝B千股千评 600278东方创业千股千评 600433冠豪高新千股千评 600659*ST花雕千股千评 600751海航科技千股千评 600825新华传媒千股千评 601001大同煤业千股千评 603345安井食品千股千评 603660苏州科达千股千评 603963大理药业千股千评 900902市北B股千股千评 900926宝信B千股千评

如果您是股票新手,对上面的300702天宇股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300702天宇股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对天宇股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!